换肤

主要股东

股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李泽钜 117188.18 33.02 不变 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李泽钜 36619.51 10.32 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李泽钜 8442.72 2.38 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李泽钜 7238.77 2.04 不变 普通股
李泽钜 李泽钜 289.76 0.08 不变 普通股
叶德铨 叶德铨 60.00 0.02 不变 普通股
甘庆林 甘庆林 10.84 0.0031 不变 普通股
洪小莲 洪小莲 4.33 0.0012 不变 普通股
林少康 林少康 1.09 0.0003 不变 普通股
罗弼士 罗弼士 1.04 0.0003 -15.70 普通股
周年茂 周年茂 0.0066 0.0000 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李泽钜 117188.18 32.62 6295.33 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李泽钜 36619.51 10.19 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李泽钜 8442.72 2.35 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李泽钜 7238.77 2.01 不变 普通股
李泽钜 李泽钜 289.76 0.08 -5390.50 普通股
叶德铨 叶德铨 60.00 0.02 不变 普通股
罗弼士 罗弼士 16.74 0.0047 不变 普通股
甘庆林 甘庆林 10.84 0.0030 不变 普通股
洪小莲 洪小莲 4.33 0.0012 不变 普通股
林少康 林少康 1.09 0.0003 不变 普通股
周年茂 周年茂 0.0066 0.0000 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李泽钜 110892.85 30.76 10554.77 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李泽钜 36619.51 10.16 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李泽钜 8442.72 2.34 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李泽钜 7238.77 2.01 不变 普通股
李嘉诚 李泽钜 6295.33 1.75 不变 普通股
李泽钜 李泽钜 5680.26 1.58 不变 普通股
叶德铨 叶德铨 60.00 0.02 不变 普通股
罗弼士 罗弼士 16.74 0.0046 不变 普通股
甘庆林 甘庆林 10.84 0.0030 不变 普通股
洪小莲 洪小莲 4.33 0.0012 不变 普通股
林少康 林少康 1.09 0.0003 不变 普通股
周年茂 周年茂 0.0066 0.0000 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李泽钜 100338.07 27.54 不变 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李泽钜 36619.51 10.05 -5408.82 普通股
李嘉诚(环球)基金会 李泽钜 10554.77 2.90 5420.52 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李泽钜 8442.72 2.32 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李泽钜 7238.77 1.99 不变 普通股
李嘉诚 李泽钜 6295.33 1.73 677.60 普通股
李泽钜 李泽钜 5680.26 1.56 5617.74 普通股
叶德铨 叶德铨 60.00 0.02 30.00 普通股
罗弼士 罗弼士 16.74 0.0046 不变 普通股
甘庆林 甘庆林 10.84 0.0030 不变 普通股
洪小莲 洪小莲 4.33 0.0012 不变 普通股
周年茂 周年茂 0.0066 0.0000 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李泽钜 100338.07 27.54 不变 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李泽钜 42028.33 11.53 33581.84 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李泽钜 8442.72 2.32 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李泽钜 7238.77 1.99 不变 普通股
李嘉诚 李泽钜 5617.74 1.54 -31229.23 普通股
李嘉诚(环球)基金会 李泽钜 5134.25 1.41 91.70 普通股
李泽钜 李泽钜 62.52 0.02 不变 普通股
叶德铨 叶德铨 30.00 0.0082 不变 普通股
罗弼士 罗弼士 16.74 0.0046 不变 普通股
甘庆林 甘庆林 10.84 0.0030 不变 普通股
洪小莲 洪小莲 4.33 0.0012 不变 普通股
周年茂 周年茂 0.0066 0.0000 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李泽钜 100338.07 27.51 不变 普通股
李嘉诚 李泽钜 36846.97 10.10 31415.69 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李泽钜 8446.50 2.32 2347.20 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李泽钜 8442.72 2.32 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李泽钜 7238.77 1.99 不变 普通股
李嘉诚(环球)基金会 李泽钜 5042.55 1.38 不变 普通股
李泽钜 李泽钜 62.52 0.02 不变 普通股
叶德铨 叶德铨 30.00 0.0082 不变 普通股
罗弼士 罗弼士 16.74 0.0046 不变 普通股
甘庆林 甘庆林 10.84 0.0030 不变 普通股
洪小莲 洪小莲 4.33 0.0012 不变 普通股
周年茂 周年茂 0.0066 0.0000 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李泽钜 100338.07 27.17 不变 普通股
Black Rock, Inc. Black Rock, Inc. 22039.83 5.97 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李泽钜 8442.72 2.29 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李泽钜 7238.77 1.96 不变 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李泽钜 6099.30 1.65 2188.00 普通股
李嘉诚 李泽钜 5431.28 1.47 不变 普通股
李嘉诚(环球)基金会 李泽钜 5042.55 1.37 112.55 普通股
李泽钜 李泽钜 62.52 0.02 -3572.89 普通股
叶德铨 叶德铨 30.00 0.0081 不变 普通股
罗弼士 罗弼士 16.74 0.0045 不变 普通股
甘庆林 甘庆林 10.84 0.0029 不变 普通股
洪小莲 洪小莲 4.33 0.0012 不变 普通股
周年茂 周年茂 0.0066 0.0000 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李泽钜 100338.07 27.17 不变 普通股
The Capital Group Companies, Inc. The Capital Group Companies, Inc. 22228.36 6.02 不变 普通股
Blackrock, Inc. Blackrock, Inc. 22127.18 5.99 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李泽钜 8442.72 2.29 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李泽钜 7238.77 1.96 不变 普通股
李嘉诚(环球)基金会 李泽钜 4930.00 1.33 2908.00 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李泽钜 3911.30 1.06 不变 普通股
李泽钜 李泽钜 3635.41 0.98 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李泽钜 100338.07 27.17 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李泽钜 8442.72 2.29 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李泽钜 7238.77 1.96 不变 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李泽钜 3911.30 1.06 不变 普通股
李泽钜 李泽钜 3635.41 0.98 不变 普通股
李嘉诚(环球)基金会 李泽钜 2022.00 0.55 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李泽钜 100338.07 27.17 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李泽钜 8442.72 2.29 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李泽钜 7238.77 1.96 不变 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李泽钜 3911.30 1.06 421.60 普通股
李泽钜 李泽钜 3635.41 0.98 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李泽钜 100338.07 27.17 6691.80 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李泽钜 8442.72 2.29 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李泽钜 7238.77 1.96 6452.45 普通股
李泽钜 李泽钜 3635.41 0.98 3613.41 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李泽钜 3489.70 0.94 1895.10 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
李嘉诚 李嘉诚 118545.60 32.06 105360.58 普通股
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李嘉诚 93646.27 25.33 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李嘉诚 8442.72 2.28 不变 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李嘉诚 1594.60 0.43 1464.60 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李嘉诚 786.33 0.21 不变 普通股
李泽钜 李嘉诚 22.00 0.0059 -267.76 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李嘉诚 93646.27 25.33 不变 普通股
李嘉诚 李嘉诚 13185.03 3.57 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李嘉诚 8442.72 2.28 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李嘉诚 786.33 0.21 不变 普通股
李泽钜 李嘉诚 289.76 0.08 不变 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李嘉诚 130.00 0.04 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李嘉诚 93646.27 25.26 不变 普通股
李嘉诚 李嘉诚 13185.03 3.56 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李嘉诚 8442.72 2.28 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李嘉诚 786.33 0.21 不变 普通股
李泽钜 李嘉诚 289.76 0.08 不变 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李嘉诚 130.00 0.04 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李嘉诚 93646.27 24.49 不变 普通股
李嘉诚 李嘉诚 13185.03 3.45 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李嘉诚 8442.72 2.21 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李嘉诚 786.33 0.21 不变 普通股
李泽钜 李嘉诚 289.76 0.08 不变 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李嘉诚 130.00 0.03 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李嘉诚 93646.27 24.35 不变 普通股
李嘉诚 李嘉诚 13185.03 3.43 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李嘉诚 8442.72 2.20 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李嘉诚 786.33 0.20 不变 普通股
李泽钜 李嘉诚 289.76 0.08 不变 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李嘉诚 130.00 0.03 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李嘉诚 93646.27 24.26 不变 普通股
李嘉诚 李嘉诚 13185.03 3.42 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李嘉诚 8442.72 2.19 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李嘉诚 786.33 0.20 不变 普通股
李泽钜 李嘉诚 289.76 0.08 不变 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李嘉诚 130.00 0.03 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李嘉诚 93646.27 24.26 不变 普通股
李嘉诚 李嘉诚 13185.03 3.42 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李嘉诚 8442.72 2.19 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李嘉诚 786.33 0.20 不变 普通股
李泽钜 李嘉诚 289.76 0.08 不变 普通股
李嘉诚基金会有限公司 李嘉诚 130.00 0.03 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 李嘉诚 93646.27 24.26 不变 普通股
李嘉诚 李嘉诚 13185.03 3.42 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited 李嘉诚 8442.72 2.19 不变 普通股
Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited 李嘉诚 786.33 0.20 不变 普通股
李泽钜 李嘉诚 289.76 0.08 不变 普通股

持股变动

日期 股东名称 持股变动(万股) 变动后持股(万股) 变动后占比(%) 性质
2023-12-04 BlackRock, Inc. -444.95 17474.67 4.92 好仓
2023-11-30 BlackRock, Inc. 183.59 17836.72 5.03 好仓
2023-09-21 Roberts Donald Jeffrey -15.70 1.04 0.00 好仓
2023-05-16 Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited 904.83 117188.18 32.61 好仓
2023-05-16 Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited 5390.50 116283.35 32.36 好仓
2023-05-16 Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 904.83 117188.18 32.61 好仓
2023-05-16 Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 5390.50 116283.35 32.36 好仓
2023-05-16 Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited 904.83 117188.18 32.61 好仓
2023-05-16 Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited 5390.50 116283.35 32.36 好仓
2023-05-16 李嘉诚 不变 169489.18 47.17 好仓
2023-05-16 李嘉诚 不变 169489.18 47.17 好仓
2023-05-16 李泽钜 904.83 169778.94 47.25 好仓
2023-05-16 李泽钜 5390.50 168874.11 47.00 好仓
2023-05-16 李泽钜 904.83 169778.94 47.25 好仓
2023-05-16 李泽钜 5390.50 168874.11 47.00 好仓
2022-08-11 Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited 10554.77 110892.85 30.43 好仓
2022-08-11 Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 10554.77 110892.85 30.43 好仓
2022-08-11 Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited 10554.77 110892.85 30.43 好仓
2022-08-11 李嘉诚 不变 169489.18 46.51 好仓
2022-08-11 李泽钜 不变 168874.11 46.34 好仓
2022-08-11 李泽钜 不变 168874.11 46.34 好仓
2022-05-19 叶德铨 30.00 60.00 0.01 好仓
2022-04-08 Li Ka Shing Foundation Limited -5408.82 36619.51 10.05 好仓
2022-03-24 李嘉诚 30.00 169489.18 46.51 好仓
2022-03-23 李嘉诚 52.25 169459.18 46.50 好仓
2022-03-21 李嘉诚 71.00 169406.93 46.49 好仓
2022-03-18 李嘉诚 75.00 169335.93 46.47 好仓
2022-01-14 李嘉诚 11.70 169260.93 46.45 好仓
2022-01-14 李泽钜 11.70 168874.11 46.34 好仓
2022-01-14 李泽钜 11.70 168874.11 46.34 好仓
2022-01-13 李嘉诚 14.00 169249.23 46.45 好仓
2022-01-10 李嘉诚 18.60 169235.23 46.44 好仓
2022-01-06 李嘉诚 8.00 169216.63 46.44 好仓
2022-01-04 李嘉诚 10.00 169208.63 46.44 好仓
2022-01-03 李嘉诚 35.00 169198.63 46.43 好仓
2021-12-31 李嘉诚 23.00 169163.63 46.42 好仓
2021-12-30 李嘉诚 31.55 169140.63 46.42 好仓
2021-12-29 李嘉诚 36.05 169109.08 46.41 好仓
2021-12-24 李嘉诚 5.30 169073.03 46.40 好仓
2021-12-20 李嘉诚 15.60 169067.73 46.40 好仓
2021-12-17 李嘉诚 34.80 169052.13 46.39 好仓
2021-12-16 李嘉诚 52.30 169017.33 46.38 好仓
2021-12-15 李嘉诚 50.00 168965.03 46.37 好仓
2021-12-14 李嘉诚 70.05 168915.03 46.35 好仓
2021-12-13 李嘉诚 70.00 168844.98 46.34 好仓
2021-12-10 李嘉诚 38.15 168774.98 46.32 好仓
2021-12-09 李嘉诚 37.00 168736.83 46.31 好仓
2021-12-08 李嘉诚 31.15 168699.83 46.30 好仓
2021-12-07 李嘉诚 25.25 168668.68 46.29 好仓
2021-12-06 李嘉诚 30.00 168643.43 46.28 好仓
2021-12-02 李嘉诚 14.75 168613.43 46.27 好仓
2021-12-02 李泽钜 14.75 168862.41 46.34 好仓
2021-12-02 李泽钜 14.75 168862.41 46.34 好仓
2021-11-12 李嘉诚 28.00 168598.68 46.27 好仓
2021-11-12 李泽钜 28.00 168847.66 46.34 好仓
2021-11-12 李泽钜 28.00 168847.66 46.34 好仓
2021-11-10 李嘉诚 11.25 168570.68 46.26 好仓
2021-11-10 李泽钜 11.25 168819.66 46.33 好仓
2021-11-10 李泽钜 11.25 168819.66 46.33 好仓
2021-11-05 李嘉诚 27.70 168559.43 46.26 好仓
2021-11-05 李泽钜 27.70 168808.41 46.33 好仓
2021-11-05 李泽钜 27.70 168808.41 46.33 好仓
2021-10-19 李嘉诚 10.00 168531.73 46.25 好仓
2021-10-19 李泽钜 10.00 168780.71 46.32 好仓
2021-10-19 李泽钜 10.00 168780.71 46.32 好仓
2021-10-18 Li Ka Shing Foundation Limited 14.00 42028.33 11.53 好仓
2021-10-18 李嘉诚 14.00 168521.73 46.25 好仓
2021-10-18 李泽钜 14.00 168770.71 46.31 好仓
2021-10-18 李泽钜 14.00 168770.71 46.31 好仓
2021-10-15 Li Ka Shing Foundation Limited 19.75 42014.33 11.53 好仓
2021-10-15 李嘉诚 19.75 168507.73 46.24 好仓
2021-10-15 李泽钜 19.75 168756.71 46.31 好仓
2021-10-15 李泽钜 19.75 168756.71 46.31 好仓
2021-10-11 Li Ka Shing Foundation Limited 33.00 41994.58 11.52 好仓
2021-10-11 李嘉诚 33.00 168487.98 46.24 好仓
2021-10-11 李泽钜 33.00 168736.96 46.31 好仓
2021-10-11 李泽钜 33.00 168736.96 46.31 好仓
2021-10-08 Li Ka Shing Foundation Limited 35.85 41961.58 11.51 好仓
2021-10-08 李嘉诚 35.85 168454.98 46.23 好仓
2021-10-08 李泽钜 35.85 168703.96 46.30 好仓
2021-10-08 李泽钜 35.85 168703.96 46.30 好仓
2021-10-07 Li Ka Shing Foundation Limited 45.00 41925.73 11.50 好仓
2021-10-07 李嘉诚 45.00 168419.13 46.22 好仓
2021-10-07 李泽钜 45.00 168668.11 46.29 好仓
2021-10-07 李泽钜 45.00 168668.11 46.29 好仓
2021-10-06 Li Ka Shing Foundation Limited 40.60 41880.73 11.49 好仓
2021-10-06 李嘉诚 40.60 168374.13 46.21 好仓
2021-10-06 李泽钜 40.60 168623.11 46.27 好仓
2021-10-06 李泽钜 40.60 168623.11 46.27 好仓
2021-10-05 Li Ka Shing Foundation Limited 30.25 41840.13 11.48 好仓
2021-10-05 李嘉诚 30.25 168333.53 46.19 好仓
2021-10-05 李泽钜 30.25 168582.51 46.26 好仓
2021-10-05 李泽钜 30.25 168582.51 46.26 好仓
2021-10-04 Li Ka Shing Foundation Limited 37.00 41809.88 11.47 好仓
2021-10-04 李嘉诚 37.00 168303.28 46.19 好仓
2021-10-04 李泽钜 37.00 168552.26 46.26 好仓
2021-10-04 李泽钜 37.00 168552.26 46.26 好仓
2021-09-30 Li Ka Shing Foundation Limited 39.00 41772.88 11.46 好仓
2021-09-30 李嘉诚 39.00 168266.28 46.18 好仓
2021-09-30 李泽钜 39.00 168515.26 46.24 好仓
2021-09-30 李泽钜 39.00 168515.26 46.24 好仓
2021-09-29 Li Ka Shing Foundation Limited 24.00 41733.88 11.45 好仓
2021-09-29 李嘉诚 24.00 168227.28 46.17 好仓
2021-09-29 李泽钜 24.00 168476.26 46.23 好仓
2021-09-29 李泽钜 24.00 168476.26 46.23 好仓
2021-09-28 Li Ka Shing Foundation Limited 34.00 41709.88 11.44 好仓
2021-09-28 李嘉诚 34.00 168203.28 46.16 好仓
2021-09-28 李泽钜 34.00 168452.26 46.23 好仓
2021-09-28 李泽钜 34.00 168452.26 46.23 好仓
2021-09-27 Li Ka Shing Foundation Limited 38.00 41675.88 11.43 好仓
2021-09-27 李嘉诚 38.00 168169.28 46.15 好仓
2021-09-27 李泽钜 38.00 168418.26 46.22 好仓
2021-09-27 李泽钜 38.00 168418.26 46.22 好仓
2021-09-24 Li Ka Shing Foundation Limited 60.90 41637.88 11.42 好仓
2021-09-24 李嘉诚 60.90 168131.28 46.14 好仓
2021-09-24 李泽钜 60.90 168380.26 46.21 好仓
2021-09-24 李泽钜 60.90 168380.26 46.21 好仓
2021-09-23 Li Ka Shing Foundation Limited 49.25 41576.98 11.41 好仓
2021-09-23 李嘉诚 49.25 168070.38 46.12 好仓
2021-09-23 李泽钜 49.25 168319.36 46.19 好仓
2021-09-23 李泽钜 49.25 168319.36 46.19 好仓
2021-09-21 Li Ka Shing Foundation Limited 33.00 41527.73 11.39 好仓
2021-09-21 李嘉诚 33.00 168021.13 46.11 好仓
2021-09-21 李泽钜 33.00 168270.11 46.18 好仓
2021-09-21 李泽钜 33.00 168270.11 46.18 好仓
2021-09-20 Li Ka Shing Foundation Limited 120.00 41494.73 11.38 好仓
2021-09-20 李嘉诚 120.00 167988.13 46.10 好仓
2021-09-20 李泽钜 120.00 168237.11 46.17 好仓
2021-09-20 李泽钜 120.00 168237.11 46.17 好仓
2021-09-17 Li Ka Shing Foundation Limited 40.40 41374.73 11.35 好仓
2021-09-17 李嘉诚 40.40 167868.13 46.07 好仓
2021-09-17 李泽钜 40.40 168117.11 46.14 好仓
2021-09-17 李泽钜 40.40 168117.11 46.14 好仓
2021-09-16 Li Ka Shing Foundation Limited 65.00 41334.33 11.34 好仓
2021-09-16 李嘉诚 65.00 167827.73 46.06 好仓
2021-09-16 李泽钜 65.00 168076.71 46.12 好仓
2021-09-16 李泽钜 65.00 168076.71 46.12 好仓
2021-09-15 Li Ka Shing Foundation Limited 49.40 41269.33 11.32 好仓
2021-09-15 李嘉诚 49.40 167762.73 46.04 好仓
2021-09-15 李泽钜 49.40 168011.71 46.11 好仓
2021-09-15 李泽钜 49.40 168011.71 46.11 好仓
2021-09-14 Li Ka Shing Foundation Limited 50.00 41219.93 11.31 好仓
2021-09-14 李嘉诚 50.00 167713.33 46.02 好仓
2021-09-14 李泽钜 50.00 167962.31 46.09 好仓
2021-09-14 李泽钜 50.00 167962.31 46.09 好仓
2021-09-13 Li Ka Shing Foundation Limited 35.00 41169.93 11.29 好仓
2021-09-13 李嘉诚 35.00 167663.33 46.01 好仓
2021-09-13 李泽钜 35.00 167912.31 46.08 好仓
2021-09-13 李泽钜 35.00 167912.31 46.08 好仓
2021-09-10 Li Ka Shing Foundation Limited 32.45 41134.93 11.28 好仓
2021-09-10 李嘉诚 32.45 167628.33 46.00 好仓
2021-09-10 李泽钜 32.45 167877.31 46.07 好仓
2021-09-10 李泽钜 32.45 167877.31 46.07 好仓
2021-09-09 Li Ka Shing Foundation Limited 35.00 41102.48 11.28 好仓
2021-09-09 李嘉诚 35.00 167595.88 45.99 好仓
2021-09-09 李泽钜 35.00 167844.86 46.06 好仓
2021-09-09 李泽钜 35.00 167844.86 46.06 好仓
2021-09-08 Li Ka Shing Foundation Limited 40.00 41067.48 11.27 好仓
2021-09-08 李嘉诚 40.00 167560.88 45.98 好仓
2021-09-08 李泽钜 40.00 167809.86 46.05 好仓
2021-09-08 李泽钜 40.00 167809.86 46.05 好仓
2021-09-07 Li Ka Shing Foundation Limited 39.00 41027.48 11.26 好仓
2021-09-07 李嘉诚 39.00 167520.88 45.97 好仓
2021-09-07 李泽钜 39.00 167769.86 46.04 好仓
2021-09-07 李泽钜 39.00 167769.86 46.04 好仓
2021-09-03 Li Ka Shing Foundation Limited 49.55 40988.48 11.24 好仓
2021-09-03 李嘉诚 49.55 167481.88 45.96 好仓
2021-09-03 李泽钜 49.55 167730.86 46.03 好仓
2021-09-03 李泽钜 49.55 167730.86 46.03 好仓
2021-09-02 Li Ka Shing Foundation Limited 52.00 40938.93 11.23 好仓
2021-09-02 李嘉诚 52.00 167432.33 45.95 好仓
2021-09-02 李泽钜 52.00 167681.31 46.02 好仓
2021-09-02 李泽钜 52.00 167681.31 46.02 好仓
2021-09-01 Li Ka Shing Foundation Limited 35.00 40886.93 11.22 好仓
2021-09-01 李嘉诚 35.00 167380.33 45.93 好仓
2021-09-01 李泽钜 35.00 167629.31 46.00 好仓
2021-09-01 李泽钜 35.00 167629.31 46.00 好仓
2021-08-31 Li Ka Shing Foundation Limited 40.00 40851.93 11.21 好仓
2021-08-31 李嘉诚 40.00 167345.33 45.92 好仓
2021-08-31 李泽钜 40.00 167594.31 45.99 好仓
2021-08-31 李泽钜 40.00 167594.31 45.99 好仓
2021-08-30 Li Ka Shing Foundation Limited 35.00 40811.93 11.20 好仓
2021-08-30 李嘉诚 35.00 167305.33 45.91 好仓
2021-08-30 李泽钜 35.00 167554.31 45.98 好仓
2021-08-30 李泽钜 35.00 167554.31 45.98 好仓
2021-08-27 Li Ka Shing Foundation Limited 42.25 40776.93 11.19 好仓
2021-08-27 李嘉诚 42.25 167270.33 45.90 好仓
2021-08-27 李泽钜 42.25 167519.31 45.97 好仓
2021-08-27 李泽钜 42.25 167519.31 45.97 好仓
2021-08-26 Li Ka Shing Foundation Limited 85.75 40734.68 11.17 好仓
2021-08-26 李嘉诚 85.75 167228.08 45.89 好仓
2021-08-26 李泽钜 85.75 167477.06 45.96 好仓
2021-08-26 李泽钜 85.75 167477.06 45.96 好仓
2021-08-25 Li Ka Shing Foundation Limited 30.00 40648.93 11.15 好仓
2021-08-25 李嘉诚 30.00 167142.33 45.87 好仓
2021-08-25 李泽钜 30.00 167391.31 45.94 好仓
2021-08-25 李泽钜 30.00 167391.31 45.94 好仓
2021-08-24 Li Ka Shing Foundation Limited 50.00 40618.93 11.14 好仓
2021-08-24 李嘉诚 50.00 167112.33 45.86 好仓
2021-08-24 李泽钜 50.00 167361.31 45.93 好仓
2021-08-24 李泽钜 50.00 167361.31 45.93 好仓
2021-08-23 Li Ka Shing Foundation Limited 50.00 40568.93 11.13 好仓
2021-08-23 李嘉诚 50.00 167062.33 45.85 好仓
2021-08-23 李泽钜 50.00 167311.31 45.91 好仓
2021-08-23 李泽钜 50.00 167311.31 45.91 好仓
2021-08-20 Li Ka Shing Foundation Limited 120.25 40518.93 11.12 好仓
2021-08-20 李嘉诚 120.25 167012.33 45.83 好仓
2021-08-20 李泽钜 120.25 167261.31 45.90 好仓
2021-08-20 李泽钜 120.25 167261.31 45.90 好仓
2021-08-19 Li Ka Shing Foundation Limited 40.00 40398.68 11.08 好仓
2021-08-19 李嘉诚 40.00 166892.08 45.80 好仓
2021-08-19 李泽钜 40.00 167141.06 45.87 好仓
2021-08-19 李泽钜 40.00 167141.06 45.87 好仓
2021-08-18 Li Ka Shing Foundation Limited 40.00 40358.68 11.07 好仓
2021-08-18 李嘉诚 40.00 166852.08 45.79 好仓
2021-08-18 李泽钜 40.00 167101.06 45.86 好仓
2021-08-18 李泽钜 40.00 167101.06 45.86 好仓
2021-08-17 Li Ka Shing Foundation Limited 40.80 40318.68 11.06 好仓
2021-08-17 李嘉诚 40.80 166812.08 45.78 好仓
2021-08-17 李泽钜 40.80 167061.06 45.85 好仓
2021-08-17 李泽钜 40.80 167061.06 45.85 好仓
2021-08-16 Li Ka Shing Foundation Limited 40.00 40277.88 11.05 好仓
2021-08-16 李嘉诚 40.00 166771.28 45.77 好仓
