总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2026-06-18 | 2026-03-16 | 2016-09-26 | 2016-09-20 |
|---|---|---|---|---|
| 总股本 | 774.21 | 8.61 | 15722.48 | 15709.66 |
| 港股总股本 | 756.14 | -- | -- | -- |
| 其他总股本 | 18.07 | -- | -- | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2026-06-22 | 2026-03-06 | 2016-09-26 | 2016-09-20 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 756.14 | 港股首发上市 | 2026-06-22 |