总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2026-09-15 | 2026-09-11 | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 2026-08-14 | 2023-03-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本 | 1616.26 | 1172.99 | 1056.92 | 708.00 | 708.00 | 118.20 |
| 港股总股本 | 1616.26 | 1172.99 | 1056.92 | 708.00 | 708.00 | 118.20 |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2026-09-15 | 2026-09-11 | 2026-09-07 | 2026-08-17 | 2026-08-14 | 2026-08-07 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1616.26 | 配售新股 | 2026-09-15 |
| 2026-09-11 | 1172.99 | 配售新股 | 2026-09-11 |
| 2026-09-07 | 1056.92 | 配售新股 | 2026-09-07 |
| 2026-08-17 | 708.00 | 配售新股,根据特别授权发行计划股份 | 2026-08-17 |
| 2026-08-14 | 708.00 | 配售新股,根据特别授权发行计划股份 | 2026-08-14 |
| 2023-03-15 | 118.20 | 股份合并 | 2026-08-07 |
| 2022-03-03 | 1182.04 | 配售新股 | 2022-03-03 |
| 2022-01-14 | 1083.87 | 认购新股 | 2022-01-14 |
| 2021-12-28 | 985.70 | 注销回购股份 | 2021-12-28 |
| 2021-10-13 | 1071.70 | 其他 | 2021-09-30 |
| 2021-09-08 | 985.70 | 发行代价股份 | 2021-09-08 |
| 2021-03-09 | 981.70 | 发行代价股份 | 2021-03-09 |
| 2020-06-22 | 964.06 | 发行代价股份 | 2020-06-22 |
| 2017-01-24 | 920.06 | 配售新股 | 2017-01-24 |
| 2016-12-23 | 903.99 | 配售新股 | 2016-12-23 |
| 2016-09-07 | 873.22 | 增补认购新股 | 2016-09-07 |
| 2015-12-18 | 858.22 | 发行红股 | 2015-12-18 |
| 2015-03-11 | 429.11 | 港股首发上市 | 2015-03-12 |
合并拆细
| 公告日期 | 方案进度 | 方案说明 | 每股合并拆细比例(%) | 除净日 | 换领股票起止日 | 股份变更生效日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起 | 止 | ||||||
| 2023-03-15 | 实施完成 | 每10股合并为1股 | 0.10 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-09-11 | 2026-08-07 |