分红派息
| 公告日期 | 方案 | 除净日 | 派息日 | 过户日期起止日 | 类型 | 进度 | 以股代息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 截止 | |||||||
| 2026-06-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2025-10-31 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2025-06-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2024-11-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2024-09-20 | 每股0.05港元 | 2024-10-04 | 2024-10-17 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 其他 | 实施完成 | 否 |
| 2024-06-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2023-11-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2023-08-17 | 每股0.15港元 | 2023-09-04 | 2023-09-18 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 其他 | 实施完成 | 否 |
| 2023-06-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2022-11-24 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2022-06-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2021-11-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2021-06-24 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2020-11-26 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2020-06-24 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2020-03-26 | 每股0.1港元 | 2020-04-09 | 2020-04-27 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 其他 | 实施完成 | 否 |
| 2019-11-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2019-06-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2018-11-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
供股及公开招股
| 公告日期:2026-10-08 | |||
|---|---|---|---|
| 方案进度:实施完成 | 方案说明:每2股供1股 | 类型:供股 | |
| 币种:港元 | 除净日:2026-10-02 | ||
| 配股价格:0.27 | 过户日期:2026-10-06 至 2026-10-12 | ||
| 每股配股比例:0.50股 | 招股章程公告日:2026-11-02 | ||
| 实际配股数量:-- | 发售结果公告日:2026-12-04 | ||
| 预计配股数量上限:2.39亿股 | 发售股份派送日:2026-12-07 | ||
| 预计配股数量下限:2.39亿股 | 新增股份上市日:2026-12-08 | ||