总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2026-01-09 | 2025-12-15 | 2025-11-03 |
|---|---|---|---|
| 总股本 | 517.71 | 511.87 | 94.59 |
| 港股总股本 | 394.69 | 388.85 | -- |
| 其他总股本 | 123.02 | 123.02 | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2026-01-09 | 2025-12-16 | 2025-10-24 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 394.69 | 行使超额配股权 | 2026-01-09 |
| 2025-12-15 | 388.85 | 港股首发上市 | 2025-12-16 |