窝轮
| 代码 | 名称 | 类别 | 结算方式 | 行使价(港元) | 行权期 | 最后交易日 | 到期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 截止 | |||||||
| 17364 | 威胜华泰七八购A | 认购权证 | 现金结算 | 20.0000 | 2027-08-02 | 2027-08-02 | -- | 2027-08-02 |
| 16933 | 威胜麦银七三购A | 认购权证 | 现金结算 | 21.2880 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | -- | 2027-03-01 |
| 16571 | 威胜摩通七二购A | 认购权证 | 现金结算 | 24.6600 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | -- | 2027-02-26 |
| 14602 | 威胜麦银七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 26.8880 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | -- | 2027-01-06 |
| 13534 | 威胜摩通六乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 34.8800 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 2026-12-03 | 2026-12-09 |
| 29505 | 威胜花旗六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 41.1880 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-10 | 2026-11-16 |
| 29155 | 威胜麦银六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 41.1880 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-10 | 2026-11-16 |
| 27019 | 威胜华泰六十购A | 认购权证 | 现金结算 | 39.0000 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-02 | 2026-10-08 |
| 27116 | 威胜麦银六九购A | 认购权证 | 现金结算 | 46.8880 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-14 | 2026-09-18 |
牛熊证
暂无数据