总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2025-10-24 | 2025-04-11 | 2025-01-27 |
|---|---|---|---|
| 总股本 | 2554.42 | 2508.50 | 2386.98 |
| 港股总股本 | 1485.29 | 1439.37 | -- |
| 其他总股本 | 1069.13 | 1069.13 | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2025-10-24 | 2025-04-14 | 2025-01-20 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1485.29 | 配售新股 | 2025-10-24 |
| 2025-04-11 | 1439.37 | 港股首发上市 | 2025-04-14 |