总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2015-06-10 | 2015-05-26 | 2014-12-18 |
|---|---|---|---|
| 总股本 | 1193.21 | 1150.09 | 862.56 |
| 港股总股本 | 363.71 | 316.27 | -- |
| 内资股总股本 | 829.50 | 833.82 | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2015-06-17 | 2015-05-27 | 2014-12-15 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-10 | 363.71 | 行使超额配股权,内资股转H股 | 2015-06-17 |
| 2015-05-26 | 316.27 | 港股首发上市 | 2015-05-27 |