总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2026-06-05 | 2026-05-12 | 2026-03-25 |
|---|---|---|---|
| 总股本 | 1182.70 | 1152.51 | 95.13 |
| 港股总股本 | 1083.11 | 1052.93 | -- |
| 其他总股本 | 99.59 | 99.58 | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2026-06-10 | 2026-05-13 | 2026-02-03 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1083.11 | 行使超额配股权 | 2026-06-10 |
| 2026-05-12 | 1052.93 | 港股首发上市 | 2026-05-13 |