分红派息
| 公告日期 | 方案 | 除净日 | 派息日 | 过户日期起止日 | 类型 | 进度 | 以股代息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 截止 | |||||||
| 2026-06-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2025-11-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2025-06-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2024-11-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2024-06-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2023-11-14 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2023-08-14 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2023-06-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2023-02-09 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2022-11-15 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2022-08-08 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2022-06-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2022-02-07 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2021-11-08 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2021-08-06 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2021-06-24 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2021-02-05 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2020-11-09 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2020-08-07 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2020-06-22 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2020-02-10 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2019-11-07 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2019-08-06 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2019-06-21 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
供股及公开招股
| 公告日期:2026-08-06 | |||
|---|---|---|---|
| 方案进度:实施完成 | 方案说明:每持有2股股份获发3股供股股份 | 类型:供股 | |
| 币种:港元 | 除净日:2026-06-16 | ||
| 配股价格:0.10 | 过户日期:2026-06-18 至 2026-06-25 | ||
| 每股配股比例:1.50股 | 招股章程公告日:2026-06-25 | ||
| 实际配股数量:9757.21万股 | 发售结果公告日:2026-08-06 | ||
| 预计配股数量上限:2.89亿股 | 发售股份派送日:2026-08-06 | ||
| 预计配股数量下限:-- | 新增股份上市日:2026-08-07 | ||
| 公告日期:2023-11-10 | |||
|---|---|---|---|
| 方案进度:实施完成 | 方案说明:每2股合并股份获发5股供股股份 | 类型:供股 | |
| 币种:港元 | 除净日:2023-09-22 | ||
| 配股价格:0.20 | 过户日期:2023-09-26 至 2023-09-29 | ||
| 每股配股比例:2.50股 | 招股章程公告日:2023-10-03 | ||
| 实际配股数量:3895.31万股 | 发售结果公告日:2023-11-10 | ||
| 预计配股数量上限:1.38亿股 | 发售股份派送日:2023-11-13 | ||
| 预计配股数量下限:-- | 新增股份上市日:2023-11-14 | ||
| 公告日期:2023-05-12 | |||
|---|---|---|---|
| 方案进度:实施终止 | 方案说明:每2股合并股份获发5股供股股份 | 类型:供股 | |
| 币种:港元 | 除净日:-- | ||
| 配股价格:0.30 | 过户日期:-- 至 -- | ||
| 每股配股比例:2.50股 | 招股章程公告日:-- | ||
| 实际配股数量:-- | 发售结果公告日:-- | ||
| 预计配股数量上限:1.38亿股 | 发售股份派送日:-- | ||
| 预计配股数量下限:-- | 新增股份上市日:-- | ||