分红派息
| 公告日期 | 方案 | 除净日 | 派息日 | 过户日期起止日 | 类型 | 进度 | 以股代息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 截止 | |||||||
| 2026-08-31 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2026-03-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2025-08-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2025-03-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2024-08-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2024-03-25 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2023-11-13 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报(累计) | 预案 | 否 |
| 2023-08-14 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2023-05-12 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2023-03-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2022-11-10 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2022-08-11 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2022-05-12 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2022-03-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2021-11-12 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2021-07-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2021-06-28 | 每5股可获发1份认股权证 | 2021-07-30 | -- | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 其他 | 实施完成 | 否 |
| 2021-05-14 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2021-03-31 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2020-11-12 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2020-08-13 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2020-05-14 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2020-03-24 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2019-11-12 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2019-08-06 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2019-05-14 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2019-03-13 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2018-11-13 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2018-08-13 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2018-05-14 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2018-03-20 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
供股及公开招股
| 公告日期:2026-10-15 | |||
|---|---|---|---|
| 方案进度:实施完成 | 方案说明:每2股供1股 | 类型:供股 | |
| 币种:港元 | 除净日:2026-10-07 | ||
| 配股价格:0.05 | 过户日期:2026-10-09 至 2026-10-15 | ||
| 每股配股比例:0.50股 | 招股章程公告日:2026-11-20 | ||
| 实际配股数量:-- | 发售结果公告日:2026-11-13 | ||
| 预计配股数量上限:2.40亿股 | 发售股份派送日:2026-11-16 | ||
| 预计配股数量下限:-- | 新增股份上市日:2026-11-17 | ||