总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2025-12-28 | 2025-11-27 | 2025-08-27 |
|---|---|---|---|
| 总股本 | 160.93 | 159.17 | 123.71 |
| 港股总股本 | 66.23 | 64.48 | -- |
| 其他总股本 | 94.70 | 94.69 | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2026-01-02 | 2025-11-28 | 2025-08-21 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 66.23 | 行使超额配股权 | 2026-01-02 |
| 2025-11-27 | 64.48 | 港股首发上市 | 2025-11-28 |