窝轮
| 代码 | 名称 | 类别 | 结算方式 | 行使价(港元) | 行权期 | 最后交易日 | 到期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 截止 | |||||||
| 17357 | 中银法兴七乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 56.6000 | 2027-12-31 | 2027-12-31 | -- | 2027-12-31 |
| 17611 | 中银摩利七九购A | 认购权证 | 现金结算 | 56.0000 | 2027-09-29 | 2027-09-29 | -- | 2027-09-29 |
| 18267 | 中银汇丰七四购A | 认购权证 | 现金结算 | 53.8800 | 2027-04-14 | 2027-04-14 | -- | 2027-04-14 |
| 17045 | 中银华泰七四购A | 认购权证 | 现金结算 | 66.0000 | 2027-04-02 | 2027-04-02 | -- | 2027-04-02 |
| 17726 | 中银法巴七四购A | 认购权证 | 现金结算 | 62.0000 | 2027-04-02 | 2027-04-02 | -- | 2027-04-02 |
| 15452 | 中银信证七三购A | 认购权证 | 现金结算 | 56.8800 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | -- | 2027-03-31 |
| 15863 | 中银麦银七三购A | 认购权证 | 现金结算 | 68.3880 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | -- | 2027-03-02 |
| 15968 | 中银摩利七二购A | 认购权证 | 现金结算 | 63.0000 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | -- | 2027-02-03 |
| 28015 | 中银麦银七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 55.5550 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | -- | 2027-01-29 |
| 15770 | 中银花旗七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 61.1800 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | -- | 2027-01-29 |
| 15802 | 中银摩通七一购B | 认购权证 | 现金结算 | 60.8800 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | -- | 2027-01-29 |
| 15014 | 中银瑞银七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 48.7800 | 2027-01-11 | 2027-01-11 | -- | 2027-01-11 |
| 14895 | 中银摩通七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 48.3800 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | -- | 2027-01-08 |
| 14671 | 中银摩利七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 45.9000 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | -- | 2027-01-06 |
| 25088 | 中银花旗六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 50.0000 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2026-10-28 | 2026-11-03 |
| 26442 | 中银华泰六十购A | 认购权证 | 现金结算 | 50.0500 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-21 | 2026-10-27 |
| 28313 | 中银法兴六十购A | 认购权证 | 现金结算 | 50.0500 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-21 | 2026-10-27 |
| 26505 | 中银信证六十购A | 认购权证 | 现金结算 | 53.8800 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-20 | 2026-10-26 |
| 26613 | 中银法巴六十购A | 认购权证 | 现金结算 | 53.2800 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-09-28 | 2026-10-05 |
| 23594 | 中银华泰六九购A | 认购权证 | 现金结算 | 46.0000 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-23 | 2026-09-29 |
| 27200 | 中银信证六九购A | 认购权证 | 现金结算 | 46.8800 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | 2026-09-28 |
| 26859 | 中银法兴六九购A | 认购权证 | 现金结算 | 53.3300 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-21 | 2026-09-25 |
| 26878 | 中银摩通六九购A | 认购权证 | 现金结算 | 53.3300 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-11 | 2026-09-25 |
| 27052 | 中银瑞银六九购A | 认购权证 | 现金结算 | 53.3300 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| 28136 | 中银摩利六九购A | 认购权证 | 现金结算 | 53.3300 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-21 | 2026-09-25 |
| 25279 | 中银摩利六八沽A | 认沽权证 | 现金结算 | 35.9000 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| 24921 | 中银摩利六七购A | 认购权证 | 现金结算 | 39.9900 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-16 | 2026-07-22 |
| 20254 | 中银法兴六七购A | 认购权证 | 现金结算 | 48.8000 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-07 | 2026-07-13 |
| 17555 | 中银麦银六六购A | 认购权证 | 现金结算 | 46.8880 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 2026-06-02 |
| 20027 | 中银华泰六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 46.9080 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |
| 23912 | 中银摩利六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 46.9000 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |
| 24090 | 中银摩通六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 46.9000 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |
| 24094 | 中银瑞银六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 46.9080 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |
| 17750 | 中银摩通六三购A | 认购权证 | 现金结算 | 44.8800 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-25 | 2026-03-31 |
| 17857 | 中银摩利六三购A | 认购权证 | 现金结算 | 44.9300 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-18 | 2026-03-24 |
| 17890 | 中银瑞银六三购A | 认购权证 | 现金结算 | 44.9300 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-18 | 2026-03-24 |
| 18581 | 中银汇丰六三购A | 认购权证 | 现金结算 | 44.9300 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-18 | 2026-03-24 |
| 29887 | 中银信证六三购A | 认购权证 | 现金结算 | 44.8880 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-18 | 2026-03-24 |
| 14772 | 中银麦银六三购A | 认购权证 | 现金结算 | 35.8800 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 |
| 19100 | 中银花旗六三购A | 认购权证 | 现金结算 | 45.0000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 |
| 19590 | 中银法巴六三购A | 认购权证 | 现金结算 | 48.0000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 |
| 20273 | 中银摩利六二购A | 认购权证 | 现金结算 | 48.0200 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-13 | 2026-02-24 |
| 17862 | 中银法兴五乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 40.0000 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-19 | 2025-12-29 |
| 17870 | 中银信证五乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 42.8800 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-19 | 2025-12-29 |
| 17683 | 中银摩利五乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 36.9900 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-18 | 2025-12-24 |
| 17979 | 中银摩利五乙购B | 认购权证 | 现金结算 | 42.9300 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |
| 17991 | 中银华泰五乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 42.9300 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |
| 18092 | 中银花旗五乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 42.9300 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |
| 18111 | 中银摩利五乙购C | 认购权证 | 现金结算 | 40.0500 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |
| 18602 | 中银摩通五乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 40.0500 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-12 | 2025-12-18 |
牛熊证
| 代码 | 名称 | 类别 | 结算方式 | 换股比例 | 行使价 | 收回价 | 强制收回期 | 最后交易日 | 到期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 截止 | |||||||||
| 02388 | 中银香港 | 牛证 | 现金结算 | 10.0000 | 21.8800 | 22.8800 | 2012-08-24 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-24 |
| 02388 | 中银香港 | 牛证 | 现金结算 | 10.0000 | 21.4800 | 22.4800 | 2012-08-23 | 2013-04-16 | 2013-04-16 | 2013-04-17 |
| 02388 | 中银香港 | 熊证 | 现金结算 | 10.0000 | 27.3800 | 26.3800 | 2012-08-22 | 2013-04-12 | 2013-01-23 | 2013-04-15 |
| 02388 | 中银香港 | 牛证 | 现金结算 | 10.0000 | 19.8800 | 20.8800 | 2012-07-30 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-18 |
| 02388 | 中银香港 | 牛证 | 现金结算 | 10.0000 | 19.4800 | 20.4800 | 2012-08-02 | 2013-03-08 | 2013-03-08 | 2013-03-11 |
| 02388 | 中银香港 | 熊证 | 现金结算 | 10.0000 | 25.6800 | 24.6800 | 2012-08-02 | 2013-03-01 | 2012-08-14 | 2013-03-04 |
| 02388 | 中银香港 | 熊证 | 现金结算 | 10.0000 | 25.8800 | 24.8800 | 2012-07-30 | 2013-02-22 | 2012-08-15 | 2013-02-25 |