行业地位
三级行业分类:交通运输 -- 港口航运 -- 港口Ⅲ (共19家)
查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股现金流(元) |
净利润(元) |
营业收入(元) |
总资产(元) |
净资产收益率 |
股东权益比率 |
销售毛利率 |
总股本(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000022 | 深赤湾A | - | 0.78 | 7.64 | 1.80 | 5.04亿 | 24.56亿 | 79.75亿 | 10.45% | 82.34% | 41.16% | 6.45亿 |
000088 | 盐田港 | - | 0.21 | 3.22 | 0.05 | 4.04亿 | 3.44亿 | 92.96亿 | 6.63% | 76.11% | 45.36% | 19.42亿 |
000507 | 珠海港 | - | 0.18 | 3.47 | 0.46 | 1.41亿 | 18.61亿 | 59.15亿 | 5.25% | 52.24% | 24.16% | 7.90亿 |
000582 | 北部湾港 | - | 0.44 | 5.44 | 1.05 | 5.41亿 | 32.75亿 | 128.40亿 | 8.31% | 61.44% | 36.30% | 13.87亿 |
000905 | 厦门港务 | - | 0.20 | 5.03 | -0.03 | 1.09亿 | 137.13亿 | 80.83亿 | 4.13% | 43.67% | 3.68% | 5.31亿 |
600017 | 日照港 | - | 0.12 | 3.46 | 0.45 | 3.69亿 | 48.04亿 | 201.49亿 | 3.51% | 58.83% | 21.52% | 30.76亿 |
600018 | 上港集团 | - | 0.50 | 3.00 | 0.41 | 115.36亿 | 374.24亿 | 1412.35亿 | 17.92% | 54.56% | 33.71% | 231.74亿 |
600190 | 锦州港 | - | 0.07 | 3.01 | 0.58 | 1.43亿 | 45.31亿 | 155.86亿 | 2.40% | 39.39% | 13.36% | 20.02亿 |
600279 | 重庆港九 | - | 0.70 | 5.28 | 0.16 | 4.83亿 | 63.21亿 | 85.27亿 | 13.89% | 55.82% | 8.05% | 6.93亿 |
600575 | 皖江物流 | - | 0.08 | 2.12 | 0.34 | 3.20亿 | 95.56亿 | 172.63亿 | 3.92% | 56.07% | 13.06% | 38.86亿 |
600717 | 天津港 | - | 0.49 | 9.36 | 1.11 | 8.24亿 | 142.34亿 | 360.32亿 | 4.78% | 57.76% | 21.73% | 16.75亿 |
601000 | 唐山港 | - | 0.32 | 3.19 | 0.35 | 14.63亿 | 76.12亿 | 220.66亿 | 10.33% | 71.98% | 27.23% | 45.58亿 |
601018 | 宁波港 | - | 0.20 | 2.76 | 0.22 | 26.77亿 | 181.83亿 | 622.06亿 | 7.51% | 63.49% | 25.55% | 131.73亿 |
601326 | 秦港股份 | - | 0.18 | 2.40 | 0.52 | 9.63亿 | 70.33亿 | 257.75亿 | 7.80% | 56.53% | 35.63% | 55.87亿 |
601880 | 大连港 | - | 0.04 | 1.40 | 0.09 | 5.01亿 | 90.32亿 | 365.85亿 | 2.79% | 56.36% | 16.20% | 128.95亿 |
二级行业分类:交通运输 -- 港口航运 (共28家)
查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股现金流(元) |
净利润(元) |
营业收入(元) |
总资产(元) |
净资产收益率 |
股东权益比率 |
销售毛利率 |
总股本(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000022 | 深赤湾A | - | 0.78 | 7.64 | 1.80 | 5.04亿 | 24.56亿 | 79.75亿 | 10.45% | 82.34% | 41.16% | 6.45亿 |
000088 | 盐田港 | - | 0.21 | 3.22 | 0.05 | 4.04亿 | 3.44亿 | 92.96亿 | 6.63% | 76.11% | 45.36% | 19.42亿 |
000507 | 珠海港 | - | 0.18 | 3.47 | 0.46 | 1.41亿 | 18.61亿 | 59.15亿 | 5.25% | 52.24% | 24.16% | 7.90亿 |
000582 | 北部湾港 | - | 0.44 | 5.44 | 1.05 | 5.41亿 | 32.75亿 | 128.40亿 | 8.31% | 61.44% | 36.30% | 13.87亿 |
000905 | 厦门港务 | - | 0.20 | 5.03 | -0.03 | 1.09亿 | 137.13亿 | 80.83亿 | 4.13% | 43.67% | 3.68% | 5.31亿 |
002320 | 海峡股份 | - | 0.45 | 7.05 | 1.00 | 2.28亿 | 9.78亿 | 39.05亿 | 6.57% | 91.71% | 42.13% | 5.08亿 |
600017 | 日照港 | - | 0.12 | 3.46 | 0.45 | 3.69亿 | 48.04亿 | 201.49亿 | 3.51% | 58.83% | 21.52% | 30.76亿 |
600018 | 上港集团 | - | 0.50 | 3.00 | 0.41 | 115.36亿 | 374.24亿 | 1412.35亿 | 17.92% | 54.56% | 33.71% | 231.74亿 |
600026 | 中远海能 | - | 0.44 | 6.87 | 0.88 | 17.66亿 | 97.59亿 | 603.85亿 | 6.38% | 46.80% | 22.74% | 40.32亿 |
600190 | 锦州港 | - | 0.07 | 3.01 | 0.58 | 1.43亿 | 45.31亿 | 155.86亿 | 2.40% | 39.39% | 13.36% | 20.02亿 |
600279 | 重庆港九 | - | 0.70 | 5.28 | 0.16 | 4.83亿 | 63.21亿 | 85.27亿 | 13.89% | 55.82% | 8.05% | 6.93亿 |
600428 | 中远海特 | - | 0.11 | 4.43 | 0.66 | 2.38亿 | 65.09亿 | 212.51亿 | 2.52% | 44.75% | 17.31% | 21.47亿 |
600575 | 皖江物流 | - | 0.08 | 2.12 | 0.34 | 3.20亿 | 95.56亿 | 172.63亿 | 3.92% | 56.07% | 13.06% | 38.86亿 |
600717 | 天津港 | - | 0.49 | 9.36 | 1.11 | 8.24亿 | 142.34亿 | 360.32亿 | 4.78% | 57.76% | 21.73% | 16.75亿 |
600798 | 宁波海运 | - | 0.14 | 2.75 | 0.65 | 1.49亿 | 15.87亿 | 62.41亿 | 5.37% | 54.36% | 26.65% | 10.31亿 |
601000 | 唐山港 | - | 0.32 | 3.19 | 0.35 | 14.63亿 | 76.12亿 | 220.66亿 | 10.33% | 71.98% | 27.23% | 45.58亿 |
601018 | 宁波港 | - | 0.20 | 2.76 | 0.22 | 26.77亿 | 181.83亿 | 622.06亿 | 7.51% | 63.49% | 25.55% | 131.73亿 |
601326 | 秦港股份 | - | 0.18 | 2.40 | 0.52 | 9.63亿 | 70.33亿 | 257.75亿 | 7.80% | 56.53% | 35.63% | 55.87亿 |
601866 | 中远海发 | - | 0.13 | 1.31 | 1.02 | 14.62亿 | 159.40亿 | 1390.38亿 | 10.25% | 12.14% | 19.81% | 116.83亿 |
601872 | 招商轮船 | - | 0.12 | 2.87 | 0.56 | 6.14亿 | 60.95亿 | 377.91亿 | 3.89% | 50.98% | 23.82% | 52.99亿 |
601880 | 大连港 | - | 0.04 | 1.40 | 0.09 | 5.01亿 | 90.32亿 | 365.85亿 | 2.79% | 56.36% | 16.20% | 128.95亿 |
601919 | 中远海控 | - | 0.26 | 2.02 | 0.69 | 26.62亿 | 904.64亿 | 1331.90亿 | 13.77% | 32.82% | 8.69% | 102.16亿 |
603167 | 渤海轮渡 | - | 0.75 | 6.73 | 1.14 | 3.63亿 | 15.11亿 | 43.93亿 | 11.67% | 75.76% | 33.03% | 4.81亿 |
行业新闻
更多>>- 04/22 13:04 标题:“湖南母亲河”湘江再添重要物流港口
- 新华社长沙4月22日电(记者史卫燕)近日,长江主要支流、“湖南母亲河”湘江又增添一个重要物流港口,长沙港铜官港区一期码头开港试运行,设计年吞吐量为60万吨。 铜官港区位于湘江干流长沙枢纽下游右岸,是“十三五”时期长沙规划发展的重要港区
- 查看全文>>
- 04/21 21:33 标题:一季度长江航运景气指数季节性回落 预计二季度迎来复苏
- 新华社武汉4月21日电(记者王贤)长江航运指数办公室近日发布的长江航运景气调查报告显示,受枯水及三峡南线船闸检修等影响,一季度景气指数回落,但景气指数值处于近5年来最高位;航运业复苏进程延续,预计二季度港航企业生产经营将重回升势。 本
- 查看全文>>
- 04/20 17:59 标题:西部首班启运港退税直航快班成功开行
- 新华社成都4月20日电(记者胡旭)19日,泸州-外高桥“启运港退税”直航快班--民享号从泸州港启航,标志着启运港退税政策首次在西部地区落地实施。首航承载的出口货物从向海关申报至海关放行仅用了4分钟,转关单申报并放行后,海关系统即按日将数
- 查看全文>>
- 04/20 15:34 标题:上海商务委:争取在自贸港实现畅通的转口贸易和离岸贸易功能
- 从20日召开的上海口岸工作领导小组会议上获悉,2018年上海市商务委将紧紧围绕转动力调结构、培育竞争新优势两大任务,加快推进上海国际贸易中心建设。
- 查看全文>>
- 04/20 13:03 标题:招商局集团:辽宁港口整合进展顺利 加速推进
- 招商局集团20日消息,招商局集团总经理付刚峰19日在深圳会见了大连市市长谭成旭一行,双方就辽宁港口整合进度等进行了交流。
- 查看全文>>
- 04/20 12:37 标题:中国西部现代物流港专用线多式联运班列发车仪式举行
- 20日,2018第二届“一带一路”与内陆自贸机遇(遂宁)论坛暨中国西部现代物流港专用线多式联运班列发车仪式在四川省遂宁市西部铁路物流园举行。
- 查看全文>>