机构持股汇总
主力进出\报告期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
机构数量(家) | 76 | 17 | 110 | 46 | 83 |
累计持有数量(股) | 5625.16万 | 5323.38万 | 4794.75万 | 5954.85万 | 7237.86万 |
累计市值(元) | 10.08亿 | 11.96亿 | 11.40亿 | 21.29亿 | 19.58亿 |
持仓比例 | 13.78% | 13.29% | 11.97% | 14.87% | 18.07% |
较上期变化(股) |
|
|
|
|
|
注:若当期数据无主力机构持仓或公司定期报告未披露完毕,则不显示。
为确保数据准确性,此图表最新一期数据将在全部机构公布持仓信息后再行更新。
机构持股明细
机构或基金名称 | 机构类型 | 持有数量(股) | 持股市值(元) | 占流通股比例 | 增减情况(股) | 基金收益排行 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安北方惠安化学工业有限公司 | 一般法人 | 2561.00万 | 4.66亿 | 6.27% |
|
-- |
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 | 基金 | 395.75万 | 7202.73万 | 0.97% |
|
875/1057(不佳) |
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合 | 一般法人 | 315.90万 | 5749.34万 | 0.77% |
|
-- |
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) | 基金 | 250.37万 | 4556.66万 | 0.61% |
|
1361/2341(一般) |
中车长春轨道客车股份有限公司 | 一般法人 | 235.91万 | 4293.58万 | 0.58% |
|
-- |
景顺长城优选混合型证券投资基金 | 基金 | 226.01万 | 4113.46万 | 0.55% |
|
578/1057(一般) |
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 175.12万 | 3187.18万 | 0.43% |
|
398/2341(优秀) |
西藏泓涵股权投资管理有限公司 | 一般法人 | 158.73万 | 2888.89万 | 0.39% |
|
-- |
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 138.33万 | 2483.52万 | 0.34% |
|
-- |
长信量化中小盘股票型证券投资基金 | 基金 | 93.81万 | 1707.43万 | 0.23% |
|
907/1057(不佳) |
万家新利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 87.35万 | 1589.73万 | 0.21% |
|
1242/2341(一般) |
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 86.51万 | 1500.05万 | 0.21% |
|
-- |
长信量化先锋混合型证券投资基金A | 基金 | 83.66万 | 1522.58万 | 0.20% |
|
787/1057(一般) |
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 | 基金 | 78.44万 | 4.31万 | 0.19% |
|
899/1057(不佳) |
景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 基金 | 75.51万 | 1374.26万 | 0.18% |
|
390/1057(良好) |
新华优选分红混合型证券投资基金 | 基金 | 73.70万 | 1341.31万 | 0.18% |
|
106/2341(优秀) |
安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 基金 | 63.68万 | 1158.98万 | 0.16% |
|
153/1057(优秀) |
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) | 基金 | 59.33万 | 1079.81万 | 0.15% |
|
130/2341(优秀) |
广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金 | 基金 | 41.77万 | 760.28万 | 0.10% |
|
781/2341(良好) |
九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 34.13万 | 591.76万 | 0.08% |
|
2196/2341(不佳) |
万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 32.38万 | 589.41万 | 0.08% |
|
595/2341(良好) |
广发鑫瑞混合型证券投资基金 | 基金 | 32.24万 | 586.72万 | 0.08% |
|
-- |
安信价值精选股票型证券投资基金 | 基金 | 31.31万 | 569.84万 | 0.08% |
|
197/1057(优秀) |
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金 | 30.00万 | 546.00万 | 0.07% |
|
790/2341(良好) |
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 | 基金 | 27.68万 | 503.78万 | 0.07% |
|
790/1057(一般) |
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 | 基金 | 23.81万 | 412.86万 | 0.06% |
|
-- |
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 22.71万 | 413.30万 | 0.06% |
|
2215/2341(不佳) |
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 基金 | 19.21万 | 349.66万 | 0.05% |
|
404/1057(良好) |
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额 | 基金 | 18.88万 | 343.56万 | 0.05% |
|
645/1057(一般) |
万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A | 基金 | 15.48万 | 281.80万 | 0.04% |
|
1151/2341(良好) |
泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 | 基金 | 15.02万 | 273.36万 | 0.04% |
|
743/1057(一般) |
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 13.89万 | 240.83万 | 0.03% |
|
-- |
泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 13.76万 | 250.43万 | 0.03% |
|
1993/2341(不佳) |
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 | 基金 | 13.64万 | 248.25万 | 0.03% |
|
487/1057(良好) |
鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 基金 | 11.13万 | 202.66万 | 0.03% |
|
673/1057(一般) |
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额 | 基金 | 8.30万 | 151.01万 | 0.02% |
|
943/1057(不佳) |
海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 6.46万 | 117.57万 | 0.02% |
|
1169/2341(良好) |
创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金A | 基金 | 6.43万 | 117.03万 | 0.02% |
|
825/1057(不佳) |
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金A | 基金 | 4.87万 | 88.63万 | 0.01% |
|
1996/2341(不佳) |
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 基金 | 4.77万 | 86.89万 | 0.01% |
|
680/1057(一般) |
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 基金 | 4.59万 | 83.54万 | 0.01% |
|
970/1057(不佳) |
南方策略优化混合型证券投资基金 | 基金 | 3.73万 | 67.89万 | 0.01% |
|
646/1057(一般) |
创金合信量化多因子股票型证券投资基金A | 基金 | 3.40万 | 61.88万 | 0.01% |
|
859/1057(不佳) |
前海开源外向企业股票型证券投资基金 | 基金 | 3.01万 | 54.78万 | 0.01% |
|
238/1057(优秀) |
泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金A | 基金 | 2.75万 | 50.05万 | 0.01% |
|
1056/2341(良好) |
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 | 基金 | 2.13万 | 38.78万 | 0.01% |
|
759/1057(一般) |
海富通收益增长证券投资基金 | 基金 | 2.08万 | 37.86万 | 0.01% |
|
1879/2341(不佳) |
诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 2.01万 | 36.49万 | 不足0.01% |
|
1048/2341(良好) |
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金A | 基金 | 2.00万 | 36.40万 | 不足0.01% |
|
1355/2341(一般) |
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A | 基金 | 2.00万 | 36.40万 | 不足0.01% |
|
1281/2341(一般) |
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金A | 基金 | 2.00万 | 36.40万 | 不足0.01% |
|
1251/2341(一般) |
诺安先锋混合型证券投资基金 | 基金 | 1.80万 | 32.76万 | 不足0.01% |
|
399/1057(良好) |
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 | 基金 | 1.61万 | 29.30万 | 不足0.01% |
|
1975/2341(不佳) |
泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 7000.00 | 12.74万 | 不足0.01% |
|
2165/2341(不佳) |
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | 基金 | 5408.00 | 9.84万 | 不足0.01% |
|
551/1057(一般) |
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 5300.00 | 9.65万 | 不足0.01% |
|
491/1057(良好) |
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 4650.00 | 8.46万 | 不足0.01% |
|
1000/1057(不佳) |
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 | 基金 | 4400.00 | 8.01万 | 不足0.01% |
|
952/1057(不佳) |
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 | 基金 | 3900.00 | 7.10万 | 不足0.01% |
|
964/1057(不佳) |
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 基金 | 3792.00 | 6.90万 | 不足0.01% |
|
740/1057(一般) |
嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 3300.00 | 6.01万 | 不足0.01% |
|
889/1057(不佳) |
华宝中证1000指数分级证券投资基金 | 基金 | 3250.00 | 5.92万 | 不足0.01% |
|
1020/1057(不佳) |
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金 | 3100.00 | 5.64万 | 不足0.01% |
|
1439/2341(一般) |
华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金A | 基金 | 1900.00 | 3.46万 | 不足0.01% |
|
1653/2341(一般) |
广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 1700.00 | 3.09万 | 不足0.01% |
|
930/1057(不佳) |
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 900.00 | 1.64万 | 不足0.01% |
|
1213/2341(一般) |
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 542.00 | 9864.40 | 不足0.01% |
|
2035/2341(不佳) |
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金A | 基金 | 531.00 | 9664.20 | 不足0.01% |
|
2031/2341(不佳) |
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金A | 基金 | 300.00 | 5460.00 | 不足0.01% |
|
678/1057(一般) |
泰达宏利多元回报债券型证券投资基金A | 基金 | 200.00 | 3640.00 | 不足0.01% |
|
-- |
长信先锐债券型证券投资基金 | 基金 | 100.00 | 1820.00 | 不足0.01% |
|
1084/1752(一般) |
安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金A | 基金 | 100.00 | 1820.00 | 不足0.01% |
|
1809/2341(不佳) |
广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金A类 | 基金 | 95.00 | 1729.00 | 不足0.01% |
|
275/1057(良好) |
南方积极配置混合型证券投资基金 | 基金 | 63.00 | 1146.60 | 不足0.01% |
|
445/2341(优秀) |
中国梦灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 58.00 | 1055.60 | 不足0.01% |
|
412/2341(优秀) |
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 | 基金 | 30.00 | 546.00 | 不足0.01% |
|
720/1057(一般) |
机构或基金名称 | 机构类型 | 持有数量(股) | 持股市值(元) | 占流通股比例 | 增减情况(股) |
---|---|---|---|---|---|
西安北方惠安化学工业有限公司 | 一般法人 | 2561.00万 | 5.75亿 | 6.39% |
|
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合 | 一般法人 | 700.03万 | 1.57亿 | 1.75% |
|
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 | 基金 | 515.77万 | 1.16亿 | 1.29% |
|
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 300.00万 | 6741.00万 | 0.75% |
|
中车长春轨道客车股份有限公司 | 一般法人 | 235.91万 | 5300.92万 | 0.59% |
|
宝盈资源优选混合型证券投资基金 | 基金 | 199.99万 | 4493.78万 | 0.50% |
|
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) | 基金 | 166.31万 | 3736.87万 | 0.42% |
|
景顺长城优选混合型证券投资基金 | 基金 | 136.67万 | 3070.89万 | 0.34% |
|
新华策略精选股票型证券投资基金 | 基金 | 129.99万 | 2920.77万 | 0.32% |
|
新华优选分红混合型证券投资基金 | 基金 | 129.98万 | 2920.68万 | 0.32% |
|
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 82.01万 | 1780.72万 | 0.20% |
|
摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金A类 | 基金 | 63.00万 | 1415.61万 | 0.16% |
|
广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金 | 基金 | 42.65万 | 958.42万 | 0.11% |
|
广发鑫瑞混合型证券投资基金 | 基金 | 24.82万 | 557.65万 | 0.06% |
|
北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 14.50万 | 325.76万 | 0.04% |
|
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金A | 基金 | 11.03万 | 247.84万 | 0.03% |
|
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 9.72万 | 218.41万 | 0.02% |
|
机构或基金名称 | 机构类型 | 持有数量(股) | 持股市值(元) | 占流通股比例 | 增减情况(股) |
---|---|---|---|---|---|
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合 | 一般法人 | 700.03万 | 1.66亿 | 1.75% |
|
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 419.95万 | 9986.51万 | 1.05% |
|
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 | 基金 | 363.07万 | 8633.84万 | 0.91% |
|
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) | 基金 | 298.94万 | 7108.81万 | 0.75% |
|
中车长春轨道客车股份有限公司 | 一般法人 | 235.91万 | 5609.96万 | 0.59% |
|
景顺长城优选混合型证券投资基金 | 基金 | 211.92万 | 5039.41万 | 0.53% |
|
招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 基金 | 199.99万 | 4755.73万 | 0.50% |
|
中国建设银行股份有限公司 | 银行 | 187.59万 | 4460.99万 | 0.47% |
|
诺安先锋混合型证券投资基金 | 基金 | 131.02万 | 3115.63万 | 0.33% |
|
新华优选分红混合型证券投资基金 | 基金 | 109.98万 | 2615.35万 | 0.27% |
|
建信环保产业股票型证券投资基金 | 基金 | 100.00万 | 2377.88万 | 0.25% |
|
银华优势企业证券投资基金 | 基金 | 99.72万 | 2371.36万 | 0.25% |
|
新华策略精选股票型证券投资基金 | 基金 | 89.99万 | 2139.91万 | 0.22% |
|
前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 87.94万 | 2091.16万 | 0.22% |
|
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 86.51万 | 2057.16万 | 0.22% |
|
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 | 基金 | 71.15万 | 1691.86万 | 0.18% |
|
摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金A类 | 基金 | 64.54万 | 1534.83万 | 0.16% |
|
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 基金 | 55.25万 | 1313.92万 | 0.14% |
|
天治核心成长混合型证券投资基金 | 基金 | 50.36万 | 1197.62万 | 0.13% |
|
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类 | 基金 | 48.00万 | 1141.44万 | 0.12% |
|
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 39.68万 | 943.65万 | 0.10% |
|
景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 基金 | 36.42万 | 865.99万 | 0.09% |
|
广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金A类 | 基金 | 34.24万 | 814.22万 | 0.09% |
|
九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 34.13万 | 811.54万 | 0.09% |
|
建信恒久价值混合型证券投资基金 | 基金 | 33.43万 | 794.92万 | 0.08% |
|
益民红利成长混合型证券投资基金 | 基金 | 32.91万 | 782.62万 | 0.08% |
|
南方盛元红利混合型证券投资基金 | 基金 | 31.14万 | 740.51万 | 0.08% |
|
南方产业活力股票型证券投资基金 | 基金 | 30.89万 | 734.56万 | 0.08% |
|
长信量化先锋混合型证券投资基金A | 基金 | 29.10万 | 692.00万 | 0.07% |
|
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A | 基金 | 28.22万 | 671.07万 | 0.07% |
|
银华成长先锋混合型证券投资基金 | 基金 | 28.14万 | 669.17万 | 0.07% |
|
中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金A | 基金 | 27.60万 | 656.33万 | 0.07% |
|
银华消费主题分级混合型证券投资基金 | 基金 | 27.40万 | 651.66万 | 0.07% |
|
南方积极配置混合型证券投资基金 | 基金 | 26.31万 | 625.61万 | 0.07% |
|
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 26.04万 | 619.35万 | 0.07% |
|
万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 25.54万 | 607.22万 | 0.06% |
|
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 25.45万 | 605.20万 | 0.06% |
|
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 基金 | 25.18万 | 598.67万 | 0.06% |
|
安信价值精选股票型证券投资基金 | 基金 | 24.81万 | 589.91万 | 0.06% |
|
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 | 基金 | 24.39万 | 579.99万 | 0.06% |
|
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 | 基金 | 23.81万 | 566.19万 | 0.06% |
|
国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 | 基金 | 23.61万 | 561.56万 | 0.06% |
|
浙商恒天金惠钛晶1号集合资产管理计划 | 券商集合理财 | 22.41万 | 532.91万 | 0.06% |
|
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额 | 基金 | 22.38万 | 532.12万 | 0.06% |
|
上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 22.08万 | 525.16万 | 0.06% |
|
广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金 | 基金 | 21.50万 | 511.37万 | 0.05% |
|
中国梦灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 20.50万 | 487.51万 | 0.05% |
|
鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 基金 | 20.14万 | 478.81万 | 0.05% |
|
新华趋势领航混合型证券投资基金 | 基金 | 20.10万 | 477.92万 | 0.05% |
|
南方宝元债券型基金 | 基金 | 20.00万 | 475.60万 | 0.05% |
|
浙商金惠聚焦定增2号集合资产管理计划 | 券商集合理财 | 18.11万 | 430.66万 | 0.05% |
|
广发鑫瑞混合型证券投资基金 | 基金 | 16.96万 | 403.26万 | 0.04% |
|
国泰央企改革股票型证券投资基金 | 基金 | 16.67万 | 396.31万 | 0.04% |
|
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 16.46万 | 391.42万 | 0.04% |
|
浙商汇金大消费集合资产管理计划 | 券商集合理财 | 15.91万 | 378.34万 | 0.04% |
|
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 15.65万 | 372.13万 | 0.04% |
|
长信量化中小盘股票型证券投资基金 | 基金 | 15.63万 | 371.68万 | 0.04% |
|
财通可持续发展主题混合型证券投资基金 | 基金 | 15.59万 | 370.66万 | 0.04% |
|
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 13.89万 | 330.28万 | 0.03% |
|
前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 13.82万 | 328.64万 | 0.03% |
|
北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 13.50万 | 320.98万 | 0.03% |
|
万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A | 基金 | 12.31万 | 292.73万 | 0.03% |
|
南方安心保本混合型证券投资基金 | 基金 | 12.31万 | 292.65万 | 0.03% |
|
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 基金 | 11.89万 | 282.74万 | 0.03% |
|
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额 | 基金 | 11.19万 | 266.04万 | 0.03% |
|
银华—道琼斯88精选证券投资基金 | 基金 | 8.69万 | 206.71万 | 0.02% |
|
景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 8.65万 | 205.70万 | 0.02% |
|
泓德泓益量化混合型证券投资基金 | 基金 | 8.51万 | 202.28万 | 0.02% |
|
景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金A | 基金 | 8.04万 | 191.19万 | 0.02% |
|
诺安研究精选股票型证券投资基金 | 基金 | 8.01万 | 190.36万 | 0.02% |
|
国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 8.00万 | 190.24万 | 0.02% |
|
大成景益平稳收益混合型证券投资基金 | 基金 | 6.93万 | 164.80万 | 0.02% |
|
安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 基金 | 6.47万 | 153.77万 | 0.02% |
|
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 基金 | 6.21万 | 147.78万 | 0.02% |
|
浙商金惠聚焦定增3号集合资产管理计划 | 券商集合理财 | 5.46万 | 129.84万 | 0.01% |
|
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金A | 基金 | 5.00万 | 118.90万 | 0.01% |
|
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A | 基金 | 5.00万 | 118.90万 | 0.01% |
|
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金A | 基金 | 5.00万 | 118.90万 | 0.01% |
|
诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 5.00万 | 118.90万 | 0.01% |
|
博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 基金 | 4.67万 | 111.05万 | 0.01% |
|
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 4.52万 | 107.41万 | 0.01% |
|
嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 | 基金 | 4.32万 | 102.73万 | 0.01% |
|
北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金 | 4.13万 | 98.21万 | 0.01% |
|
信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 3.86万 | 91.79万 | 0.01% |
|
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | 基金 | 3.71万 | 88.22万 | 0.01% |
|
建信中证500指数增强型证券投资基金 | 基金 | 3.38万 | 80.38万 | 0.01% |
|
安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 3.19万 | 75.86万 | 0.01% |
|
前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 | 基金 | 3.12万 | 74.12万 | 0.01% |
|
诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 3.00万 | 71.34万 | 0.01% |
|
诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 3.00万 | 71.34万 | 0.01% |
|
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 2.80万 | 66.58万 | 0.01% |
|
建信精工制造指数增强型证券投资基金 | 基金 | 2.38万 | 56.60万 | 0.01% |
|
泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 2.24万 | 53.27万 | 0.01% |
|
民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 1.68万 | 39.95万 | 不足0.01% |
|
建信多因子量化股票型证券投资基金 | 基金 | 1.55万 | 36.86万 | 不足0.01% |
|
浙商金惠2号集合资产管理计划 | 券商集合理财 | 1.33万 | 31.63万 | 不足0.01% |
|
前海开源外向企业股票型证券投资基金 | 基金 | 1.07万 | 25.44万 | 不足0.01% |
|
红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金 | 1.00万 | 23.78万 | 不足0.01% |
|
浙商金惠亮剑1号集合资产管理计划 | 券商集合理财 | 9000.00 | 21.40万 | 不足0.01% |
|
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A | 基金 | 6900.00 | 16.41万 | 不足0.01% |
|
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 5600.00 | 13.32万 | 不足0.01% |
|
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A | 基金 | 5280.00 | 12.56万 | 不足0.01% |
|
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 基金 | 5192.00 | 12.35万 | 不足0.01% |
|
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 5150.00 | 12.25万 | 不足0.01% |
|
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 | 基金 | 4500.00 | 10.70万 | 不足0.01% |
|
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 | 基金 | 4400.00 | 10.46万 | 不足0.01% |
|
华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金 | 基金 | 3850.00 | 9.16万 | 不足0.01% |
|
建信双息红利债券型证券投资基金A | 基金 | 3500.00 | 8.32万 | 不足0.01% |
|
浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 2051.00 | 4.88万 | 不足0.01% |
|
华夏鼎融债券型证券投资基金A | 基金 | 200.00 | 4756.00 | 不足0.01% |
|
IPO获配机构
IPO获配机构即公司上市首次发行股份时参与申购且获得股份的机构;
该股暂无相关数据。