分红情况
[高送转概率较高的个股]该股自上市以来累计分红 12 次,累计分红金额为 11.36 亿元。
报告期 | 董事会日期 | 股东大会预案公告日期 | 实施日期 | 分红方案说明 | A股股权登记日 | A股除权除息日 | 方案进度 | 股利支付率 | 分红率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018中报 | 2018-08-31 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2017年报 | 2018-04-24 | 2018-05-22 | 2018-07-13 | 10派0.6元(含税) | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 实施方案 | 14.11% | 1.27% |
2017中报 | 2017-08-31 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2016年报 | 2017-04-26 | 2017-05-17 | 2017-07-10 | 10派0.50元(含税) | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 实施方案 | 13.58% | 0.73% |
2016中报 | 2016-08-31 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2015年报 | 2016-04-19 | 2016-05-10 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2015中报 | 2015-08-29 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2014年报 | 2015-04-29 | 2015-05-20 | 2015-05-28 | 10转10股派1.00元(含税) | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 实施方案 | 19.43% | 0.71% |
2014中报 | 2014-08-28 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2013年报 | 2014-04-29 | 2014-05-21 | 2014-06-13 | 10派1.50元(含税) | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 实施方案 | 25.29% | 2.02% |
2013中报 | 2013-08-31 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2012年报 | 2013-03-08 | 2013-03-29 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2012中报 | 2012-08-29 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2011年报 | 2012-03-16 | 2012-04-10 | 2012-05-15 | 10转3股 | 2012-05-18 | 2012-05-21 | 实施方案 | -- | -- |
2011中报 | 2011-08-12 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2010年报 | 2011-02-22 | 2011-03-15 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2010中报 | 2010-08-14 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2009年报 | 2010-03-15 | 2010-04-07 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2009中报 | 2009-08-22 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2008年报 | 2009-04-03 | 2009-04-24 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2008中报 | 2008-08-23 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2007年报 | 2008-04-30 | 2008-05-23 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2007中报 | 2007-07-14 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2006年报 | 2007-04-03 | 2007-04-24 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2006中报 | 2006-08-19 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2006-04-26 | 2006-04-26 | 2006-05-23 | 2006-06-22 | 10转2.88股 | 2006-06-23 | 2006-06-26 | 实施方案 | -- | -- |
2005年报 | 2006-04-29 | 2006-05-31 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2005中报 | 2005-08-26 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2004年报 | 2005-04-26 | 2005-05-28 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2004中报 | 2004-08-06 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2003年报 | 2004-04-26 | 2004-05-28 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2003中报 | 2003-08-16 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2002年报 | 2003-04-19 | 2003-05-23 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2002中报 | 2002-08-19 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2001年报 | 2002-04-20 | 2002-05-23 | 2002-07-06 | 10派0.2元(含税) | 2002-07-11 | 2002-07-12 | 实施方案 | 16.86% | 0.2% |
2001中报 | 2001-07-17 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2000年报 | 2001-02-20 | 2001-03-27 | 2001-05-17 | 10派0.3元(含税) | 2001-05-23 | 2001-05-24 | 实施方案 | 15.03% | 0.21% |
2000中报 | 2000-08-16 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
1999年报 | 2000-03-01 | 2000-04-11 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
1999中报 | 1999-07-16 | 1999-08-19 | 1999-09-29 | 10送1.82984转增6.404442股 | 1999-10-11 | 1999-10-12 | 实施方案 | -- | -- |
1998年报 | 1999-02-09 | 1999-03-13 | 1999-03-19 | 10送2转增1股 | 1999-03-24 | 1999-03-25 | 实施方案 | -- | -- |
1998中报 | 1998-08-19 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
1997年报 | 1998-04-09 | 1998-05-19 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
1996年报 | 1997-04-18 | 1997-05-29 | 1997-07-22 | 10送5.2转增2.8股 | 1997-07-25 | 1997-07-28 | 实施方案 | -- | -- |
1996中报 | 1996-08-28 | 2009-10-04 | -- | 10转增3股 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
1995年报 | -- | -- | 1996-07-31 | 10派3元(含税) | -- | -- | 实施方案 | 112.13% | -- |
增发概况
[现价小于增发价的股票 ]该股自上市以来累计增发 6 次,其中成功 4 次,失败 2 次,进行中 0 次,累计实际募资净额为 253.85亿 元。
实际发行价格:-- | 新股上市公告日:-- |
实际发行数量:-- | 发行新股日:-- |
实际募资净额:-- | 证监会核准公告日:-- |
预案发行价格: 6.57 元 | 发审委公告日:-- |
预案发行数量:不超过4.31亿股 | 股东大会公告日: 2016-08-27 |
预案募资金额: 28.28 亿元 | 董事会公告日:2016-07-30 |
实际发行价格:-- | 新股上市公告日:-- |
实际发行数量:-- | 发行新股日:-- |
实际募资净额:-- | 证监会核准公告日:-- |
预案发行价格: 最低6.57 元 | 发审委公告日:-- |
预案发行数量:不超过4.26亿股 | 股东大会公告日: 2016-08-27 |
预案募资金额: 28 亿元 | 董事会公告日:2016-07-30 |
配股概况
该股自上市以来累计配股 2 次,其中成功 1 次,失败 0 次,进行中 1 次,累计实际募资净额为 1.02 亿元。
实际配股比例:10 配 2.3 股 | 配股上市日:1999-08-10 | 证监会核准公告日:-- |
每股配股价格: 9.80 元 | 缴款起止日: 1999-07-12 到 1999-07-23 | 发审委公告日:-- |
实际募集资金净额:1.02亿元 | ||
预案配股比例上限:10 配3 股 | 除权日:1999-07-08 | 股东大会公告日: -- |
预案募资金额上限: -- | 股权登记日:1999-07-07 | 董事会公告日:-- |