高管持股变动
变动日期 | 变动人 | 与公司高管关系 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 剩余股数(股) | 股份变动途径 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.09.08 | 李学涵 | 高管李学天兄弟姐妹 |
|
11.32 | - | 竞价交易 |
2017.09.07 | 李学涵 | 高管李学天兄弟姐妹 |
|
11.58 | - | 竞价交易 |
2017.05.12 | 吉祥 | 董事 |
|
7.30 | 6662.30万 | 竞价交易 |
2017.05.05 | 孙凯 | 董秘、董事、高管 |
|
7.41 | 8.00万 | 竞价交易 |
2014.01.24 | 董永 | 董事、高管 |
|
7.23 | 2.00万 | 竞价交易 |
2014.01.24 | 吉兴军 | 董事、高管 |
|
7.23 | 2.00万 | 竞价交易 |
2014.01.24 | 孙凯 | 董秘、董事、高管 |
|
7.19 | 2.00万 | 竞价交易 |
2014.01.24 | 李学天 | 高管 |
|
7.21 | 2.00万 | 竞价交易 |
2014.01.24 | 吉兴业 | 董事 |
|
7.23 | 2.00万 | 竞价交易 |
2014.01.24 | 赵飞 | 高管 |
|
7.22 | 3.92万 | 竞价交易 |
2012.04.23 | 李学涵 | 高管李学天兄弟姐妹 |
|
13.38 | - | 竞价交易 |
2012.01.16 | 李学涵 | 高管李学天兄弟姐妹 |
|
10.87 | - | 竞价交易 |
2010.09.20 | 史淑琴 | 高管 |
|
11.92 | 5.82万 | 竞价交易 |
2009.06.24 | 史淑琴 | 高管 |
|
8.77 | 5.62万 | 竞价交易 |
2009.06.24 | 史淑琴 | 高管 |
|
8.73 | 5.62万 | 竞价交易 |
2008.01.21 | 李春晓 | 董事、高管 |
|
10.10 | 8687.00 | 二级市场买卖 |
2007.09.12 | 李春生 | 董事、高管李春晓兄弟姐妹 |
|
8.96 | - | 二级市场买卖 |
2007.09.06 | 李春生 | 董事、高管李春晓兄弟姐妹 |
|
9.90 | - | 二级市场买卖 |
2007.09.05 | 李春生 | 董事、高管李春晓兄弟姐妹 |
|
8.98 | - | 二级市场买卖 |
2007.09.04 | 李春生 | 董事、高管李春晓兄弟姐妹 |
|
9.52 | - | 二级市场买卖 |
2007.09.03 | 李春生 | 董事、高管李春晓兄弟姐妹 |
|
9.02 | - | 二级市场买卖 |
2007.08.31 | 李春生 | 董事、高管李春晓兄弟姐妹 |
|
8.53 | - | 二级市场买卖 |
2007.08.08 | 李春生 | 董事、高管李春晓兄弟姐妹 |
|
8.30 | - | 二级市场买卖 |
2007.08.06 | 李春生 | 董事、高管李春晓兄弟姐妹 |
|
8.46 | - | 二级市场买卖 |
2007.08.03 | 李春生 | 董事、高管李春晓兄弟姐妹 |
|
8.08 | - | 二级市场买卖 |
2007.07.26 | 李春生 | 董事、高管李春晓兄弟姐妹 |
|
7.69 | - | 二级市场买卖 |
2007.07.17 | 李春生 | 董事、高管李春晓兄弟姐妹 |
|
6.33 | - | 二级市场买卖 |
2007.07.11 | 李春生 | 董事、高管李春晓兄弟姐妹 |
|
6.70 | - | 二级市场买卖 |
2007.06.28 | 李春生 | 董事、高管李春晓兄弟姐妹 |
|
6.52 | - | 二级市场买卖 |
2007.06.21 | 李春生 | 董事、高管李春晓兄弟姐妹 |
|
8.77 | - | 二级市场买卖 |
股东持股变动
[大股东增持比例大于5%]此内容通常为前十大股东发生持股变动的数据。