分红情况
[高送转概率较高的个股]该股自上市以来累计分红 14 次,累计分红金额为 5.45 亿元。
报告期 | 董事会日期 | 股东大会预案公告日期 | 实施日期 | 分红方案说明 | A股股权登记日 | A股除权除息日 | 方案进度 | 股利支付率 | 分红率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018中报 | 2018-08-31 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2017年报 | 2018-03-22 | 2018-06-16 | 2018-08-04 | 10派1元(含税) | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 实施方案 | 46.12% | 1.19% |
2017中报 | 2017-08-22 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2016年报 | 2017-03-17 | 2017-06-30 | 2017-07-11 | 10派1元(含税) | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 实施方案 | 24.51% | 0.54% |
2016中报 | 2016-08-23 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2015年报 | 2016-03-29 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 10派1元(含税) | 2016-06-08 | 2016-06-13 | 实施方案 | 9.81% | 0.51% |
2015中报 | 2015-07-30 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2014年报 | 2015-04-15 | 2015-07-01 | 2015-07-21 | 10派1.0元(含税) | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 实施方案 | 23.17% | 0.46% |
2014中报 | 2014-08-25 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2013年报 | 2014-03-11 | 2014-05-05 | 2014-05-19 | 10转10股派2元(含税) | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 实施方案 | 169.45% | 1.55% |
2013中报 | 2013-08-30 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2012年报 | 2013-03-30 | 2013-06-27 | 2013-07-18 | 10派1元(含税) | 2013-07-23 | 2013-07-24 | 实施方案 | 189.88% | 0.51% |
2012中报 | 2012-08-29 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2011年报 | 2012-03-21 | 2012-06-26 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2011中报 | 2011-08-17 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2010年报 | 2011-04-28 | 2011-06-25 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2010中报 | 2010-08-19 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2009年报 | 2010-04-08 | 2010-06-29 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2009中报 | 2009-08-17 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2008年报 | 2009-04-16 | 2009-06-30 | 2009-08-13 | 10派0.5元(含税) | 2009-08-18 | 2009-08-19 | 实施方案 | 71.35% | 0.27% |
2008中报 | 2008-08-25 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2007年报 | 2008-02-21 | 2008-07-01 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2007中报 | 2007-08-21 | 2007-09-07 | 2007-09-24 | 10转10股 | 2007-09-28 | 2007-10-08 | 实施方案 | -- | -- |
2006年报 | 2007-04-28 | 2007-06-27 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2006中报 | 2006-08-25 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2005年报 | 2006-04-15 | 2006-07-01 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2005中报 | 2005-08-20 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2004年报 | 2005-04-28 | 2005-06-01 | 2005-07-21 | 10派0.5元(含税) | 2005-07-28 | 2005-07-29 | 实施方案 | 116.19% | 1.44% |
2004中报 | 2004-08-11 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2003年报 | 2004-04-24 | 2004-05-29 | 2004-07-15 | 10派0.5元(含税) | 2004-07-22 | 2004-07-23 | 实施方案 | 93.09% | 0.91% |
2003中报 | 2003-08-16 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2002年报 | 2003-04-19 | 2003-07-01 | 2003-08-01 | 10股派0.7元(含税) | 2003-08-07 | 2003-08-08 | 实施方案 | 86.34% | 0.92% |
2002中报 | 2002-08-16 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2001年报 | 2002-04-17 | 2002-06-26 | 2002-07-12 | 10派0.7元(含税) | 2002-07-18 | 2002-07-19 | 实施方案 | 45.23% | 0.6% |
2001中报 | 2001-08-01 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2000年报 | 2001-04-17 | 2001-06-09 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2000中报 | 2000-07-27 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
1999年报 | 2000-03-10 | 2000-06-29 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
1999中报 | 1999-08-28 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
1998年报 | 1999-03-10 | 1999-05-06 | 1999-05-19 | 10送2股 | 1999-05-27 | 1999-05-28 | 实施方案 | -- | -- |
1998中报 | 1998-08-15 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
1997年报 | 1998-03-21 | 1998-06-02 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
1997中报 | 1997-08-29 | 1997-10-07 | 1997-11-11 | 10送1转增8股 | 1997-11-18 | 1997-11-19 | 实施方案 | -- | -- |
增发概况
[现价小于增发价的股票 ]该股自上市以来累计增发 4 次,其中成功 1 次,失败 3 次,进行中 0 次,累计实际募资净额为 13.19亿 元。
实际发行价格:-- | 新股上市公告日:-- |
实际发行数量:-- | 发行新股日:-- |
实际募资净额:-- | 证监会核准公告日:-- |
预案发行价格: -- | 发审委公告日:-- |
预案发行数量:-- | 股东大会公告日: 2016-05-06 |
预案募资金额: 70 亿元 | 董事会公告日:2016-04-19 |
实际发行价格:-- | 新股上市公告日:-- |
实际发行数量:-- | 发行新股日:-- |
实际募资净额:-- | 证监会核准公告日:-- |
预案发行价格: 25.73 元 | 发审委公告日:-- |
预案发行数量:不超过2.64亿股 | 股东大会公告日: 2016-01-21 |
预案募资金额: 67.93 亿元 | 董事会公告日:2016-01-04 |
配股概况
该股自上市以来累计配股 0 次。