分红情况
[高送转概率较高的个股]该股自上市以来累计分红 8 次,累计分红金额为 2.05 亿元。
报告期 | 董事会日期 | 股东大会预案公告日期 | 实施日期 | 分红方案说明 | A股股权登记日 | A股除权除息日 | 方案进度 | 股利支付率 | 分红率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年报 | 2018-03-23 | 2018-04-19 | -- | 10派0.7元(含税) | -- | -- | 股东大会预案 | 50.79% | -- |
2017中报 | 2017-08-18 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2016年报 | 2017-03-23 | 2017-04-15 | 2017-06-03 | 10派0.597219元(含税) | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 实施方案 | 26.24% | 0.4% |
2016中报 | 2016-08-22 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2015年报 | 2016-03-23 | 2016-04-16 | 2016-05-12 | 10转2.982603股派0.795360元(含税) | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 实施方案 | 20.62% | 0.38% |
2015中报 | 2015-07-31 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2014年报 | 2015-04-11 | 2015-05-06 | 2015-06-16 | 10派1.588377元(含税) | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 实施方案 | 46.17% | 0.36% |
2014中报 | 2014-07-30 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2013年报 | 2014-03-31 | 2014-04-29 | 2014-06-13 | 10转5股派1.6元(含税) | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 实施方案 | 39.14% | 0.69% |
2013中报 | 2013-08-19 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2012年报 | 2013-03-27 | 2013-04-23 | 2013-06-05 | 10派1.6元(含税) | 2013-06-14 | 2013-06-17 | 实施方案 | 48.12% | 0.87% |
2012中报 | 2012-08-21 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2011年报 | 2012-03-08 | 2012-03-30 | 2012-05-17 | 10派0.8元(含税) | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 实施方案 | 26.34% | 0.5% |
2011中报 | 2011-08-22 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2010年报 | 2011-03-17 | 2011-04-08 | 2011-05-19 | 10转8股派0.8元(含税) | 2011-05-25 | 2011-05-26 | 实施方案 | 20.28% | 0.27% |
2010中报 | 2010-08-05 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2009年报 | 2010-02-10 | 2010-03-06 | 2010-04-23 | 10派0.8元(含税) | 2010-04-29 | 2010-04-30 | 实施方案 | 25.91% | 0.28% |
增发概况
[现价小于增发价的股票 ]该股自上市以来累计增发 2 次,其中成功 0 次,失败 0 次,进行中 2 次,累计实际募资净额为 0 元。
实际发行价格:-- | 新股上市公告日:-- |
实际发行数量:-- | 发行新股日:-- |
实际募资净额:-- | 证监会核准公告日:-- |
预案发行价格: 13.94 元 | 发审委公告日:-- |
预案发行数量:不超过2670.73万股 | 股东大会公告日: -- |
预案募资金额: 3.72 亿元 | 董事会公告日:2017-11-10 |
实际发行价格:-- | 新股上市公告日:-- |
实际发行数量:-- | 发行新股日:-- |
实际募资净额:-- | 证监会核准公告日:-- |
预案发行价格: -- | 发审委公告日:-- |
预案发行数量:不超过1000.00万股 | 股东大会公告日: -- |
预案募资金额: 1.2 亿元 | 董事会公告日:2017-11-10 |
配股概况
该股自上市以来累计配股 0 次。