股本结构
单位:万股
公告日期 | 2024-05-28 | 2024-05-14 | 2022-12-19 |
---|---|---|---|
证券总股本 | 6502.99 | 6462.60 | 6193.33 |
普通股本 | 65029.90 | 64626.00 | 6193.33 |
优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
变动日期 | 2024-05-28 | 2024-05-17 | 2022-12-30 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
,当前存托凭证比例为:10