换肤

总股本结构

单位:百万股

公告日期 2017-05-17 2017-05-15 2017-05-02 2016-10-03 2015-10-05 2015-09-01
总股本 1087.21 1087.10 1086.81 1086.57 1085.85 1086.15
港股总股本 1087.21 1087.10 1086.81 1086.57 1085.85 1086.15
优先股 -- -- -- -- -- --
变动日期 2017-05-16 2017-05-15 2017-04-30 2016-09-30 2015-09-30 2015-08-31

股本变化情况

公告日期 普通股(百万股) 变动原因 变动日期
2017-05-17 1087.21 行使股份期权 2017-05-16
2017-05-15 1087.10 行使股份期权 2017-05-15
2017-05-02 1086.81 行使股份期权 2017-04-30
2016-10-03 1086.57 行使股份期权 2016-09-30
2015-10-05 1085.85 注销回购股份 2015-09-30
2015-09-01 1086.15 注销回购股份 2015-08-31
2015-07-06 1086.35 行使股份期权 2015-06-30
2015-06-02 1086.25 行使股份期权 2015-05-31
2015-05-05 1086.03 行使购股权 2015-04-30
2015-02-02 1082.77 行使购股权 2015-01-31
2014-04-01 1082.76 行使购股权 2014-03-31
2014-02-05 1082.76 行使购股权 2014-01-31
2014-01-06 1082.75 行使购股权 2013-12-31
2013-12-03 1081.36 行使购股权 2013-11-30
2013-11-01 1081.33 行使购股权 2013-10-31
2013-10-02 1081.25 行使购股权 2013-09-30
2013-09-02 1080.90 行使购股权 2013-08-31
2013-08-02 1080.90 行使购股权 2013-07-31
2013-06-03 1080.89 行使购股权 2013-05-31
2013-04-02 1080.88 行使购股权 2013-03-31
2013-03-05 1080.87 行使购股权 2013-02-28
2013-02-01 1080.86 行使购股权 2013-01-31
2013-01-02 1080.25 行使购股权 2012-12-31
2012-12-03 1080.08 行使购股权 2012-11-30
2012-11-01 1080.01 行使购股权 2012-10-31
2012-06-05 1079.97 行使购股权 2012-05-31
2012-05-02 1079.96 行使购股权 2012-04-30
2012-04-02 1079.94 行使购股权 2012-03-31
2012-03-01 1079.93 行使购股权 2012-02-29
2012-02-01 1079.80 行使购股权 2012-01-31
2010-12-03 1079.79 行使购股权 2010-11-30
2009-09-01 1079.77 行使购股权 2009-09-01
2009-08-19 1079.70 行使购股权 2009-08-19
2009-08-11 1079.40 行使购股权 2009-08-11
2009-07-29 1079.05 行使购股权 2009-07-29
2009-07-10 1079.02 行使购股权 2009-07-10
2009-07-06 1078.82 行使购股权 2009-06-30
2009-06-02 1078.74 行使购股权 2009-05-31
2009-05-20 1078.70 行使购股权 2009-05-20
2009-05-19 1078.64 行使购股权 2009-05-19
2009-05-15 1078.59 行使购股权 2009-05-15
2009-05-08 1078.06 行使购股权 2009-05-08
2009-05-06 1077.88 行使购股权 2009-05-06
2009-02-27 1077.77 行使购股权 2009-02-27
2009-02-20 1077.62 行使购股权 2009-02-20
2009-02-19 1077.00 行使购股权 2009-02-19
2009-02-16 1076.75 行使购股权 2009-02-16
2009-02-03 1076.45 行使购股权 2009-01-31
2009-02-03 1076.44 证券变动月报表披露 2008-12-31
2008-09-18 1076.23 行使股份期权 2008-06-30
2008-04-24 1071.26 行使股份期权,发行新股 2007-12-31
2007-09-17 969.53 行使股份期权 2007-06-30
2007-05-02 968.50 行使购股权 2006-12-31
2006-05-03 967.53 行使购股权 2005-12-31
2005-05-05 958.64 行使购股权 2004-12-31
2004-05-04 945.75 行使购股权 2003-12-31
2003-05-05 936.30 行使购股权,注销回购股份 2002-12-31
2002-05-06 898.06 行使购股权,注销回购股份 2001-12-31
2001-09-14 899.34 行使购股权,注销回购股份 2001-06-30
2001-05-02 897.86 行使股份期权,注销回购股份 2000-12-31

股份回购

公告日期 回购日期 回购金额(万元) 回购数量(万股) 最高价(元) 最低价(元) 回购方式 币种
2015-09-02 2015-09-02 314.57 17.60 17.90 17.82 在联交所 港元
2015-09-01 2015-09-01 219.42 12.00 18.30 18.26 在联交所 港元
2015-07-27 2015-07-27 453.69 20.10 22.65 21.85 在联交所 港元