换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2024-03-27 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2023-08-29 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2023-03-30 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2022-08-30 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2022-03-24 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2021-08-25 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2021-03-24 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2020-08-26 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2020-06-23 每股港币0.16767元 2020-06-26 2020-08-31 2020-06-30 2020-07-05 年报 实施完成
2019-08-29 每股港币0.0992元 2019-09-25 2019-11-29 2019-09-27 2019-10-02 中报 实施完成
2019-08-01 每股港币0.18478元 2019-07-30 2019-08-30 2019-08-02 2019-08-07 年报 实施完成
2018-08-30 每股0.1030元人民币 2018-09-19 2018-11-23 2018-09-21 2018-09-27 中报 实施完成
2018-03-28 每股0.18412港元 2018-07-04 2018-08-31 2018-07-06 2018-07-11 年报 实施完成
2017-08-30 每股派人民币0.0876元 2017-09-20 2017-11-15 2017-09-22 2017-09-27 中报 实施完成
2017-03-21 每股人民币0.1018元 2017-07-04 2017-08-31 2017-07-06 2017-07-11 年报 实施完成
2016-08-25 每股人民币0.0627元 2016-09-20 2016-11-15 2016-09-22 2016-09-27 中报 实施完成
2016-03-22 每股人民币0.0943元 2016-07-05 2016-08-31 2016-07-07 2016-07-12 年报 实施完成
2015-08-27 每股人民币0.0573元 2015-09-23 2015-11-10 2015-09-25 2015-09-29 中报 实施完成
2015-06-24 每股人民币0.0816元 2015-06-29 2015-08-07 2015-07-02 2015-07-07 年报 实施完成
2014-08-20 每股人民币0.0469元 2014-09-11 2014-10-31 2014-09-15 2014-09-19 中报 实施完成
2014-06-30 每股人民币0.0761元 2014-07-04 2014-08-15 2014-07-08 2014-07-11 年报 实施完成
2013-08-22 每股人民币0.0466元 2013-09-10 2013-10-31 2013-09-12 2013-09-17 中报 实施完成
2013-07-11 每股人民币0.0683元 2013-07-04 2013-08-15 2013-07-06 2013-07-10 年报 实施完成
2012-08-23 每股0.04元人民币 2012-09-12 2012-10-31 2012-09-14 2012-09-19 中报 实施完成
2012-04-19 每股0.05936元人民币 2012-06-12 2012-07-31 2012-06-14 2012-06-18 年报 实施完成
2011-08-19 每股0.01781元人民币 2011-09-09 2011-10-31 2011-09-14 2011-09-19 中报 实施完成
2011-03-20 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2010-08-17 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2010-03-22 每股人民币0.03388元 2010-05-19 2010-07-15 2010-05-21 2010-06-22 年报 实施完成
2009-08-16 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2009-04-26 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2008-09-26 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2008-04-01 每股人民币0.09123元 2008-05-09 2008-06-30 2008-05-14 2008-06-12 年报 实施完成
2007-08-26 每股人民币0.04122元 2007-09-11 2007-10-31 2007-09-13 2007-09-17 中报 实施完成
2007-04-26 每股人民币0.08824元 2007-05-14 2007-06-30 2007-05-16 2007-06-15 年报 实施完成
2006-08-25 每股人民币0.0393元 2006-09-27 2006-10-31 2006-09-29 2006-10-03 中报 实施完成
2006-04-12 每股人民币0.0831元 2006-05-04 2006-07-14 2006-05-09 2006-06-08 年报 实施完成
2005-08-26 每股人民币0.0299元 2005-09-22 2005-10-31 2005-09-26 2005-09-30 中报 实施完成
2005-03-22 每股人民币0.0649元 2005-04-27 2005-06-30 2005-04-29 2005-06-02 年报 实施完成
2004-08-25 每股人民币0.025元 2004-09-16 2004-10-29 2004-09-20 2004-09-24 中报 实施完成
2004-03-31 每股人民币0.0401元 2004-05-05 2004-06-30 2004-05-07 2004-06-08 年报 实施完成
2003-08-20 每股人民币0.0129元 2003-09-15 2003-10-31 2003-09-17 2003-09-24 中报 实施完成
2003-04-09 每股人民币0.054元 2003-05-09 2003-06-30 2003-05-13 2003-06-12 年报 实施完成
2002-08-19 每股人民币0.0176元 2002-09-19 2002-10-25 2002-09-23 2002-09-30 中报 实施完成
2002-04-18 每股人民币0.0342元 2002-05-09 2002-06-28 2002-05-13 2002-06-12 年报 实施完成
2001-08-27 每股人民币0.0152元 2001-09-19 2001-10-18 2001-09-21 2001-09-28 中报 实施完成
2001-04-23 每股人民币0.0407元 2001-05-10 2001-06-29 2001-05-14 2001-06-13 年报 实施完成
2000-08-22 每股人民币0.0164元 2000-09-07 2000-10-18 2000-09-09 2000-10-10 中报 实施完成
2000-04-25 不分红 -- -- -- -- 年报 预案

供股及公开招股

暂无数据