换肤

总股本结构

单位:百万股

公告日期 2024-04-24 2024-04-03 2024-03-27 2024-03-06 2024-02-26 2024-02-06
总股本 7954.58 7952.09 7948.72 7946.85 7946.82 7946.66
港股总股本 5980.97 5978.48 5975.11 5973.24 5973.21 5973.05
A股总股本 1973.61 1973.61 1973.61 1973.61 1973.61 1973.61
优先股 -- -- -- -- -- --
变动日期 2024-04-24 2024-04-03 2024-03-27 2024-02-29 2024-02-26 2024-01-31

股本变化情况

公告日期 普通股(百万股) 变动原因 变动日期
2024-04-24 5980.97 行使股份期权 2024-04-24
2024-04-03 5978.48 行使股份期权 2024-04-03
2024-03-27 5975.11 行使股份期权 2024-03-27
2024-03-06 5973.24 行使股份期权 2024-02-29
2024-02-26 5973.21 行使股份期权 2024-02-26
2024-02-06 5973.05 行使股份期权 2024-01-31
2024-01-05 5973.00 根据股份激励计划发行股份 2024-01-05
2023-12-29 5972.95 根据股份激励计划发行股份 2023-12-29
2023-12-06 5972.93 行使股份期权 2023-11-30
2023-11-28 5972.93 行使股份期权 2023-11-28
2023-11-06 5972.28 行使股份期权 2023-10-31
2023-10-26 5972.11 行使股份期权 2023-10-26
2023-10-06 5971.90 行使股份期权 2023-09-30
2023-09-27 5971.89 行使股份期权 2023-09-27
2023-09-11 5970.52 行使股份期权 2023-09-11
2023-09-01 5969.55 行使股份期权 2023-09-01
2023-08-29 5969.35 行使股份期权 2023-08-29
2023-08-04 5968.68 行使股份期权 2023-07-31
2023-06-30 5968.53 行使股份期权 2023-06-30
2023-06-06 5967.70 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2023-05-31
2023-05-12 5967.58 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2023-05-12
2023-05-05 5966.74 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2023-04-30
2023-04-20 5966.46 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2023-04-20
2023-04-06 5963.47 行使股份期权 2023-04-06
2023-04-11 5960.89 行使股份期权 2023-03-31
2023-03-29 5960.70 行使股份期权 2023-03-29
2023-03-06 5955.81 行使股份期权 2023-02-28
2023-02-27 5955.80 行使股份期权 2023-02-27
2023-02-17 5955.75 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2023-02-17
2023-02-06 5955.47 行使股份期权 2023-01-31
2023-01-30 5955.46 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2023-01-30
2022-12-30 5955.26 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2022-12-30
2022-11-29 5955.14 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2022-11-29
2022-11-21 5955.11 行使股份期权 2022-11-21
2022-11-04 5953.73 注销回购股份 2022-10-31
2022-11-04 5953.72 注销回购股份 2022-10-28
2022-10-07 5964.00 行使股份期权 2022-09-30
2022-09-29 5963.98 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2022-09-29
2022-09-16 5963.82 行使股份期权 2022-09-16
2022-09-15 5963.81 行使股份期权 2022-09-15
2022-09-08 5963.79 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2022-09-08
2022-09-06 5963.61 行使股份期权 2022-09-06
2022-09-02 5963.61 行使股份期权 2022-09-02
2022-08-30 5963.60 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2022-08-30
2022-07-29 5963.54 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2022-07-29
2022-07-07 5963.47 行使购股权 2022-06-30
2022-06-28 5963.46 注销回购股份 2022-06-28
2022-05-30 5971.54 行使股份期权 2022-05-30
2022-05-26 5971.30 行使股份期权 2022-05-26
2022-05-24 5971.09 行使股份期权 2022-05-24
2022-05-19 5970.91 行使股份期权 2022-05-19
2022-05-06 5969.95 行使股份期权,行使可换股债券兑换权 2022-04-30
2022-04-28 5969.94 行使股份期权,行使可换股债券兑换权 2022-04-28
2022-04-11 5969.79 行使股份期权,行使可换股债券兑换权 2022-04-11
2022-03-31 5968.10 行使认股权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2022-03-31
2022-03-04 5965.59 行使购股权 2022-02-28
2022-02-09 5965.47 行使购股权 2022-01-31
2022-01-28 5965.46 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2022-01-28
2021-12-30 5965.39 行使股份期权 2021-12-30
2021-12-06 5965.27 行使购股权 2021-11-30
2021-11-29 5965.25 行使认股权 2021-11-29
2021-11-04 5965.07 行使股份期权 2021-10-31
2021-10-28 5965.07 行使股份期权 2021-10-28
2021-09-29 5964.97 行使股份期权 2021-09-29
2021-09-16 5964.89 行使股份期权 2021-09-16
2021-09-06 5964.41 行使股份期权 2021-08-31
2021-08-30 5964.35 行使股份期权 2021-08-30
2021-08-05 5963.29 行使股份期权 2021-07-31
2021-07-29 5963.24 行使股份期权 2021-07-29
2021-07-06 5962.65 行使股份期权 2021-06-30
2021-06-29 5962.59 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2021-06-29
2021-06-04 5962.12 行使股份期权 2021-05-31
2021-05-27 5962.01 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2021-05-27
2021-05-06 5961.55 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2021-04-30
2021-04-09 5961.45 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2021-04-09
2021-04-08 5960.74 行使认股权 2021-03-31
2021-03-30 5960.74 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2021-03-30
2021-03-23 5958.47 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2021-03-23
2021-02-25 5957.89 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2021-02-25
2021-02-01 5957.83 行使认股权 2021-02-01
2021-01-29 5956.73 行使认股权 2021-01-29
2021-01-15 5956.25 行使认股权 2021-01-15
2021-01-05 5948.30 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2021-01-05
2021-01-06 5765.04 行使股份期权 2020-12-31
2020-12-30 5765.04 行使股份期权,行使可换股债券兑换权 2020-12-30
2020-12-29 5762.09 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2020-12-29
2020-12-03 5761.67 行使股份期权,行使可换股债券兑换权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2020-11-30
2020-11-27 5761.67 行使认股权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2020-11-27
2020-11-03 5761.31 行使认股权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2020-11-03
2020-11-03 5760.44 行使认股权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2020-10-31
2020-10-29 5760.42 行使认股权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2020-10-29
2020-10-08 5760.00 行使股份期权,行使可换股债券兑换权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2020-09-30
2020-09-29 5759.96 行使认股权 2020-09-29
2020-09-22 5759.79 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-09-22
2020-09-15 5759.28 行使认股权 2020-09-15
2020-09-04 5756.90 行使认股权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2020-09-04
2020-09-01 5756.79 行使认股权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2020-09-01
2020-09-04 5756.73 行使股份期权 2020-08-31
2020-08-28 5756.73 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-08-28
2020-08-21 5754.86 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-08-21
2020-08-19 5753.96 行使认股权 2020-08-19
2020-08-17 5753.95 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-08-17
2020-08-07 5753.16 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-08-07
2020-08-04 5752.63 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-08-04
2020-07-28 5752.32 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-07-28
2020-07-23 5739.99 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-07-23
2020-07-20 5738.41 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-07-20
2020-07-16 5729.86 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-07-16
2020-07-15 5716.17 发行新股 2020-07-14
2020-07-08 5715.92 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-07-08
2020-07-06 5710.50 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-07-06
2020-07-03 5697.75 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-07-03
2020-06-30 5690.67 行使认股权,根据以股支薪奖励计划所授予的受限制性股票单位而发行新股 2020-06-30
2020-06-29 5690.57 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-06-29
2020-06-24 5663.09 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-06-24
2020-06-17 5563.54 行使可换股债券兑换权 2020-06-17
2020-06-15 5545.52 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-06-15
2020-06-09 5533.96 行使认股权 2020-06-09
2020-06-04 5531.11 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-06-04
2020-06-03 5528.36 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2020-06-03
2020-06-02 5528.28 行使可换股债券兑换权 2020-06-02
2020-05-25 5450.80 行使可换股债券兑换权 2020-05-25
2020-05-22 5450.17 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-05-22
2020-05-21 5441.75 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-05-21
2020-05-20 5424.32 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-05-20
2020-05-19 5329.12 行使认股权 2020-05-19
2020-05-18 5328.72 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-05-18
2020-05-15 5320.91 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-05-15
2020-05-13 5306.98 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-05-13
2020-05-12 5278.12 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-05-12
2020-05-08 5213.54 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-05-08
2020-05-06 5202.94 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-05-06
2020-04-29 5155.35 行使认股权,股份奖励计划 2020-04-29
2020-04-28 5155.32 行使可换股债券兑换权 2020-04-28
2020-04-24 5154.27 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-04-24
2020-04-17 5149.73 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-04-17
2020-04-15 5139.62 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-04-15
2020-04-09 5128.69 行使股份期权 2020-04-09
2020-04-03 5128.16 行使股份期权 2020-03-31
2020-03-27 5128.13 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2020-03-27
2020-03-02 5125.07 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2020-03-02
2020-02-28 5123.37 行使认股权 2020-02-28
2020-02-27 5103.00 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2020-02-27
2020-02-19 5102.51 行使认股权 2020-02-19
2020-02-14 5098.57 行使认股权 2020-02-14
2020-02-07 5097.30 行使认股权 2020-02-07
2020-02-06 5069.68 行使股份期权 2020-01-31
2020-01-29 5069.61 行使认股权 2020-01-29
2020-01-13 5058.78 根据以股支薪奖励计划发行股份,行使认股权 2020-01-13
2020-01-06 5056.87 行使股份期权 2019-12-31
2019-12-20 5056.43 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2019-12-20
2019-12-05 5055.09 行使股份期权 2019-11-30
2019-11-25 5054.95 行使认股权,行使股份奖励计划 2019-11-25
2019-11-05 5053.97 行使认股权,行使股份奖励计划 2019-10-31
2019-10-25 5053.93 行使认股权,行使股份奖励计划 2019-10-25
2019-10-08 5053.58 行使股份期权 2019-09-30
2019-09-27 5053.50 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2019-09-27
2019-09-05 5052.00 行使股份期权 2019-08-31
2019-08-28 5051.89 行使认股权 2019-08-28
2019-08-06 5051.73 行使股份期权 2019-07-31
2019-07-26 5051.68 行使认股权,行使股份奖励计划 2019-07-26
2019-07-04 5051.58 行使股份期权 2019-06-30
2019-06-27 5051.54 根据认购协议发行新股 2019-06-27
2019-06-06 5051.28 行使股份期权 2019-05-31
2019-05-17 5050.14 根据认购协议发行新股 2019-05-17
2019-05-06 5049.65 行使股份期权 2019-04-30
2019-04-24 5049.59 行使认股权,行使股份奖励计划 2019-04-24
2019-04-04 5049.30 行使认股权,行使股份奖励计划 2019-04-04
2019-04-04 5046.67 行使股份期权 2019-03-31
2019-03-26 5046.67 行使认股权 2019-03-26
2019-03-06 5041.10 行使股份期权 2019-02-28
2019-02-22 5041.06 行使认股权,行使股份奖励计划 2019-02-22
2019-02-08 5040.20 行使股份期权 2019-01-31
2019-01-22 5040.02 行使认股权,行使股份奖励计划 2019-01-22
2019-01-03 5039.82 行使股份期权 2018-12-31
2018-12-27 5039.82 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2018-12-27
2018-12-05 5039.44 行使股份期权 2018-11-30
2018-11-26 5039.42 行使认股权 2018-11-26
2018-11-06 5039.02 根据以股支薪奖励计划发行股份 2018-10-31
2018-10-26 5038.89 行使认股权 2018-10-26
2018-10-26 5038.86 行使认股权,注销回购股份 2018-10-25
2018-10-04 5053.55 行使认股权 2018-10-04
2018-10-03 5053.48 行使股份期权 2018-09-30
2018-09-27 5053.07 行使认股权 2018-09-27
2018-09-19 5051.90 行使认股权 2018-09-19
2018-09-05 5051.73 行使股份期权,配售新股 2018-08-31
2018-08-29 5051.72 行使认股权 2018-08-29
2018-08-06 4994.12 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2018-07-31
2018-07-27 4994.03 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2018-07-27
2018-06-29 4993.77 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份,根据大唐优先股份认股协议发行股份 2018-06-29
2018-06-05 4931.85 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2018-05-31
2018-05-23 4931.76 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2018-05-23
2018-04-26 4931.33 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2018-04-26
2018-04-09 4930.42 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2018-04-09
2018-04-04 4930.14 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2018-04-04
2018-03-29 4928.73 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2018-03-29
2018-03-14 4921.48 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2018-03-14
2018-03-07 4918.13 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2018-03-07
2018-02-28 4917.94 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2018-02-28
2018-02-06 4917.55 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2018-01-31
2018-01-26 4917.53 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2018-01-26
2018-01-05 4916.11 行使股份期权,行使可换股债券兑换权 2017-12-31
2017-12-28 4914.37 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2017-12-28
2017-12-06 4912.73 行使认股权,配售新股 2017-12-06
2017-12-06 4669.84 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划发行股份,行使可换股债券兑换权 2017-11-30
2017-11-27 4669.18 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2017-11-27
2017-11-24 4669.15 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份,行使可换股债券兑换权 2017-11-24
2017-11-20 4666.21 行使可换股债券兑换权,行使认股权 2017-11-20
2017-11-15 4663.92 行使可换股债券兑换权,行使认股权 2017-11-15
2017-11-09 4661.46 行使可换股债券兑换权,行使认股权 2017-11-09
2017-11-02 4657.17 行使股份期权 2017-10-31
2017-10-25 4655.87 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2017-10-25
2017-09-21 4651.62 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2017-09-21
2017-09-04 4651.39 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2017-08-31
2017-08-17 4651.38 行使认股权 2017-08-17
2017-07-31 4651.30 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2017-07-31
2017-07-05 4650.87 行使股份期权 2017-06-30
2017-06-26 4650.69 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2017-06-26
2017-05-31 4649.92 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2017-05-31
2017-05-05 4649.72 行使股份期权 2017-04-30
2017-04-27 4649.53 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2017-04-27
2017-04-07 4649.17 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2017-04-07
2017-04-06 4647.85 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2017-04-06
2017-03-31 4647.41 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2017-03-31
2017-03-27 4647.11 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2017-03-27
2017-03-15 4638.55 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2017-03-15
2017-03-03 4638.20 行使可换股债券兑换权,行使认股权 2017-03-03
2017-03-02 4637.98 行使可换股债券兑换权,行使认股权 2017-03-02
2017-03-06 4568.62 行使可换股债券兑换权,行使股份期权 2017-02-28
2017-02-24 4568.56 行使可换股债券兑换权,行使认股权 2017-02-24
2017-02-17 4552.58 行使可换股债券兑换权,行使认股权 2017-02-17
2017-02-10 4548.95 行使可换股债券兑换权,行使认股权 2017-02-10
2017-02-06 4505.45 行使可换股债券兑换权,行使认股权,注销普通股 2017-02-06
2017-02-03 4539.94 行使可换股债券兑换权,行使认股权 2017-02-03
2017-01-26 4325.06 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2017-01-26
2017-01-20 4303.12 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2017-01-20
2017-01-17 4297.97 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2017-01-17
2017-01-13 4290.15 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份,行使可换股债券兑换权 2017-01-13
2017-01-06 4279.45 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2017-01-06
2017-01-03 4257.49 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2017-01-03
2017-01-06 4252.92 行使股份期权 2016-12-31
2016-12-07 4250.84 股份合并 2016-12-07
2016-12-05 42508.41 根据可换股债券的条款及条件发行普通股 2016-12-05
2016-12-01 42486.02 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2016-12-01
2016-12-05 42445.14 行使股份期权,行使可换股债券兑换权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2016-11-30
2016-11-28 42441.05 行使认股权,行使可换股债券兑换权 2016-11-28
2016-11-24 42430.43 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2016-11-24
2016-11-18 42389.00 行使认股权 2016-11-18
2016-11-17 42381.97 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2016-11-17
2016-11-16 42373.51 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2016-11-16
2016-11-15 42362.56 行使认股权 2016-11-15
2016-11-14 42357.90 行使认股权 2016-11-14
2016-11-03 42307.31 行使股份期权 2016-10-31
2016-10-12 42284.31 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2016-10-12
2016-10-06 42275.10 行使股份期权 2016-09-30
2016-09-05 42237.53 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2016-09-05
2016-09-02 42220.07 行使股份期权 2016-08-31
2016-08-04 42196.88 行使股份期权 2016-07-31
2016-07-19 42196.25 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2016-07-19
2016-07-06 42194.85 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2016-07-06
2016-07-07 42190.32 行使股份期权 2016-06-30
2016-06-16 42190.13 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2016-06-16
2016-06-03 42187.48 行使股份期权 2016-05-31
2016-05-19 42185.89 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2016-05-19
2016-05-05 42172.20 行使股份期权 2016-04-30
2016-04-08 42171.11 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2016-04-08
2016-04-06 42155.39 行使股份期权 2016-03-31
2016-03-17 42154.56 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2016-03-17
2016-03-03 42077.56 行使股份期权 2016-02-29
2016-02-03 42075.34 行使股份期权 2016-01-31
2016-01-06 42073.75 行使股份期权,发行普通股 2015-12-31
2015-11-18 42068.37 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2015-11-18
2015-11-05 42056.32 行使股份期权 2015-10-31
2015-10-27 42056.30 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2015-10-27
2015-10-09 42046.06 行使认股权,根据大唐优先认购协议发行股份 2015-10-09
2015-10-06 41079.58 根据以股支薪奖励计划发行股份 2015-09-30
2015-09-25 41079.46 行使认股权,根据购股协议发行新股 2015-09-25
2015-09-21 40755.87 行使股份期权 2015-09-21
2015-09-07 40753.18 行使股份期权 2015-08-31
2015-08-05 40752.53 行使股份期权 2015-07-31
2015-07-06 40750.10 行使股份期权 2015-06-30
2015-06-18 40748.78 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2015-06-18
2015-06-08 40744.49 行使认股权,根据购股协议发行新股 2015-06-08
2015-06-03 36043.17 行使股份期权 2015-05-31
2015-05-27 36039.16 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2015-05-27
2015-05-14 36011.49 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2015-05-14
2015-05-07 35978.65 行使股份期权 2015-04-30
2015-04-17 35975.84 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2015-04-17
2015-04-09 35929.90 行使股份期权,行使可换股债券兑换权 2015-03-31
2015-03-20 35927.33 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2015-03-20
2015-03-05 35876.53 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2015-02-28
2015-02-06 35874.73 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2015-02-06
2015-02-05 35863.58 行使股份期权 2015-01-31
2015-01-08 35862.33 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2015-01-08
2015-01-07 35856.10 行使股份期权 2014-12-31
2014-12-29 35856.05 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2014-12-29
2014-12-04 35850.13 行使股份期权 2014-11-30
2014-11-27 35850.12 行使认股权,根据Country Hill优先认购协议发行股份 2014-11-27
2014-11-24 35580.72 行使认股权,根据大唐优先股份认股协议发行股份 2014-11-21
2014-11-11 34895.09 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2014-11-11
2014-11-06 34891.10 行使股份期权 2014-10-31
2014-09-30 34883.18 行使认股权 2014-09-30
2014-09-17 34852.25 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2014-09-17
2014-09-04 34846.13 行使股份期权 2014-08-31
2014-08-06 34844.09 行使股份期权 2014-07-31
2014-07-07 34831.86 行使股份期权 2014-06-30
2014-06-18 34831.27 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2014-06-18
2014-06-12 34829.66 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份,根据配售及认购协议发行新股 2014-06-12
2014-06-04 32232.14 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2014-06-04
2014-06-06 32230.92 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2014-05-31
2014-05-13 32228.28 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2014-05-13
2014-05-07 32216.39 行使股份期权 2014-04-30
2014-04-09 32214.64 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2014-04-09
2014-04-04 32214.21 行使股份期权 2014-03-31
2014-03-21 32214.06 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2014-03-21
2014-03-11 32206.92 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2014-03-11
2014-03-06 32180.73 行使股份期权 2014-02-28
2014-02-19 32180.09 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2014-02-19
2014-02-06 32163.99 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2014-01-31
2014-01-14 32122.93 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2014-01-14
2014-01-06 32112.31 行使股份期权 2013-12-31
2013-12-04 32106.84 行使股份期权 2013-11-30
2013-11-05 32102.37 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2013-10-31
2013-10-28 32102.29 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2013-10-28
2013-10-04 32088.99 行使认股权 2013-09-30
2013-09-06 32087.84 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2013-09-06
2013-09-05 32086.81 行使股份期权 2013-08-31
2013-08-06 32081.53 行使股份期权 2013-07-31
2013-07-30 32081.46 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2013-07-30
2013-07-05 32075.63 行使股份期权 2013-06-30
2013-06-19 32075.06 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2013-06-19
2013-06-06 32071.57 行使股份期权 2013-05-31
2013-05-28 32070.66 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2013-05-28
2013-05-09 32051.81 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2013-05-09
2013-05-06 32039.90 行使认股权 2013-05-06
2013-05-07 32033.26 行使股份期权 2013-04-30
2013-04-12 32025.49 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2013-04-12
2013-04-08 32023.17 行使股份期权 2013-03-31
2013-03-12 32018.98 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2013-03-12
2013-03-06 32016.58 行使股份期权 2013-02-28
2013-02-08 32015.42 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2013-02-08
2013-02-06 32012.04 行使股份期权 2013-01-31
2013-01-15 32011.04 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2013-01-15
2013-01-07 32000.14 行使股份期权 2012-12-31
2012-12-06 31998.62 行使股份期权 2012-11-30
2012-11-20 31998.16 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2012-11-20
2012-11-06 31997.46 行使股份期权 2012-10-31
2012-10-12 31996.07 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2012-10-12
2012-10-08 31986.67 行使股份期权 2012-09-30
2012-09-06 31984.19 行使股份期权 2012-08-31
2012-08-06 31982.59 行使认股权 2012-07-31
2012-07-05 31980.85 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2012-07-05
2012-07-06 31975.66 行使股份期权 2012-06-30
2012-06-04 31972.58 行使可换股优先股兑换权 2012-06-04
2012-06-05 27517.12 行使股份期权 2012-05-31
2012-05-23 27517.03 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2012-05-23
2012-05-07 27515.70 行使股份期权 2012-04-30
2012-04-10 27509.52 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2012-03-31
2012-03-21 27508.27 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2012-03-21
2012-03-05 27507.54 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2012-02-29
2012-02-23 27507.26 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2012-02-23
2012-02-07 27506.30 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2012-02-07
2012-02-06 27503.79 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2012-01-31
2012-01-06 27499.29 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2012-01-06
2012-01-05 27487.68 行使股份期权 2011-12-31
2011-12-06 27486.33 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2011-11-30
2011-11-28 27485.99 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2011-11-28
2011-11-18 27485.58 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2011-11-18
2011-11-04 27481.54 行使股份期权 2011-10-31
2011-10-06 27480.20 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2011-10-06
2011-10-07 27465.08 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2011-09-30
2011-09-22 27464.71 行使认股权 2011-09-22
2011-09-06 27459.92 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2011-08-31
2011-08-25 27459.64 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2011-08-25
2011-08-04 27456.99 行使股份期权 2011-07-31
2011-07-07 27455.00 行使股份期权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2011-06-30
2011-06-02 27451.82 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2011-06-02
2011-06-03 27446.48 行使股份期权 2011-05-31
2011-05-20 27446.13 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2011-05-20
2011-05-06 27408.61 行使股份期权 2011-04-30
2011-04-13 27405.86 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2011-04-13
2011-04-15 27396.96 行使股份期权 2011-03-31
2011-03-11 27395.03 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2011-03-11
2011-03-04 27363.77 行使股份期权 2011-02-28
2011-02-22 27363.74 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2011-02-22
2011-02-16 27360.13 行使认股权,根据以股支薪奖励计划发行股份 2011-02-16
