换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2024-03-21 每股0.771588港元 2024-05-21 2024-05-31 2024-05-23 2024-05-24 年报 预案
2023-08-24 每股0.762187港元 2023-09-18 2023-10-12 2023-09-20 2023-09-22 中报 实施完成
2023-03-22 每股0.797985港元 2023-05-24 2023-06-02 2023-05-29 2023-05-30 年报 实施完成
2022-08-19 每股0.809801港元 2022-09-09 2022-10-07 2022-09-14 2022-09-16 中报 实施完成
2022-03-22 每股人民币0.70元 2022-05-24 2022-06-06 2022-05-26 2022-05-27 年报 实施完成
2021-08-18 每股港元1.202125 2021-09-10 2021-10-06 2021-09-14 2021-09-16 中报 实施完成
2021-03-19 每股港币1.556197元 2021-05-20 2021-06-03 2021-05-24 2021-05-25 年报 实施完成
2020-08-19 每股港币1.341562元 2020-09-10 2020-10-07 2020-09-14 2020-09-16 中报 实施完成
2020-03-26 每股港币1.369968元 2020-05-25 2020-06-05 2020-05-27 2020-05-28 年报 实施完成
2019-08-22 每股人民币1.00元 2019-09-16 2019-10-04 2019-09-18 2019-09-20 中报 实施完成
2019-03-19 每股1.404051港元 2019-05-21 2019-05-30 2019-05-23 2019-05-24 年报 实施完成
2018-08-22 每股人民币1.00元 2018-09-17 2018-10-05 2018-09-19 2018-09-21 中报 实施完成
2018-03-22 每股人民币1.15元 2018-05-21 2018-05-30 2018-05-24 2018-05-25 年报 实施完成
2017-08-24 每股人民币0.95元 2017-09-18 2017-10-06 2017-09-20 2017-09-22 中报 实施完成
2017-03-21 每股派人民币1.1元 2017-05-19 2017-05-29 2017-05-23 2017-05-24 年报 实施完成
2016-08-25 每股派人民币0.85元 2016-09-19 2016-10-07 2016-09-21 2016-09-23 中报 实施完成
2016-06-23 每持有5股本公司股份可获派1股亲亲股份 2016-06-28 -- 2016-06-30 2016-07-05 其他 实施完成
2016-03-22 每股港币1.15元 2016-05-20 2016-05-30 2016-05-24 2016-05-25 年报 实施完成
2015-08-25 每股港币0.95元 2015-09-18 2015-10-08 2015-09-22 2015-09-25 中报 实施完成
2015-03-24 每股1.15港元 2015-05-21 2015-05-29 2015-05-26 2015-05-27 年报 实施完成
2014-08-27 每股0.85港元 2014-09-19 2014-10-14 2014-09-23 2014-09-26 中报 实施完成
2014-03-25 每股1港元 2014-05-26 2014-05-30 2014-05-28 2014-05-29 年报 实施完成
2013-08-27 每股0.85港元 2013-09-19 2013-10-10 2013-09-24 2013-09-27 中报 实施完成
2013-03-26 每股0.95港元 2013-05-27 2013-05-31 2013-05-29 2013-05-30 年报 实施完成
2012-08-29 每股0.75港元 2012-09-21 2012-10-11 2012-09-25 2012-09-28 中报 实施完成
2012-03-27 每股0.75港元 2012-05-24 2012-05-31 2012-05-28 2012-05-29 年报 实施完成
2011-08-30 每股60港仙 2011-09-22 2011-10-13 2011-09-26 2011-09-29 中报 实施完成
2011-03-29 每股0.7港元 2011-05-19 2011-05-31 2011-05-23 2011-05-26 年报 实施完成
2010-08-30 每股0.6港元 2010-09-21 2010-10-07 2010-09-24 2010-09-29 中报 实施完成
2010-03-25 每股0.6港元 2010-05-13 2010-05-26 2010-05-17 2010-05-24 年报 实施完成
2009-09-02 每股0.5港元 2009-09-24 2009-10-21 2009-09-28 2009-10-02 中报 实施完成
2009-03-18 每股0.4港元 2009-05-11 2009-05-25 2009-05-13 2009-05-20 年报 实施完成
2008-09-17 每股0.32港元 2008-10-09 2008-10-17 2008-10-13 2008-10-15 中报 实施完成
2008-03-18 每股0.32港元 2008-04-30 2008-05-22 2008-05-05 2008-05-13 年报 实施完成
2007-09-19 每股0.28港元 2007-09-27 2007-10-16 2007-10-02 2007-10-05 中报 实施完成
2007-03-21 每股0.25港元 2007-05-07 2007-05-17 2007-05-09 2007-05-15 年报 实施完成
2006-09-12 每股0.18港元 2006-09-28 2006-10-18 2006-10-03 2006-10-06 中报 实施完成
2006-03-21 每股0.16港元 2006-04-26 2006-05-19 2006-04-28 2006-05-08 年报 实施完成
2005-09-06 每股0.12港元 2005-09-22 2005-10-13 2005-09-26 2005-09-30 中报 实施完成
2005-03-22 每股0.12港元 2005-04-26 2005-05-12 2005-04-28 2005-05-04 年报 实施完成
2004-09-02 每股0.1港元 2004-09-22 2004-10-05 2004-09-24 2004-09-30 中报 实施完成
2004-03-23 每股0.12港元 2004-04-26 2004-05-13 2004-04-28 2004-05-03 年报 实施完成
2003-09-10 每股0.1港元 2003-09-25 2003-10-15 2003-09-29 2003-10-03 中报 实施完成
2003-03-25 每股0.1港元 2003-04-24 2003-05-13 2003-04-28 2003-05-02 年报 实施完成
2002-09-03 每股0.08港元 2002-09-16 2002-10-04 2002-09-18 2002-09-20 中报 实施完成
2002-03-08 每股0.1港元 2002-04-15 2002-05-08 2002-04-17 2002-04-22 年报 实施完成
2001-09-07 每股0.1港元 2001-09-21 2001-10-08 2001-09-25 2001-09-28 中报 实施完成
2001-03-12 每股0.08港元 2001-04-04 2001-05-08 2001-04-09 2001-04-12 年报 实施完成
2000-09-05 每股0.1港元 2000-09-21 2000-10-10 2000-09-25 2000-09-28 中报 实施完成
2000-02-28 每股10港仙 2000-04-07 2000-05-08 2000-04-11 2000-04-17 年报 实施完成
1999-08-25 每股15港仙 1999-09-13 1999-09-24 1999-09-15 1999-09-18 中报 实施完成

供股及公开招股

暂无数据