换肤

窝轮

代码 名称 类别 结算方式 行使价(港元) 行权期 最后交易日 到期日
起始 截止
23890 恒安麦银五三购A 认购权证 现金结算 30.8800 2025-03-04 2025-03-04 -- 2025-03-04
14098 恒安麦银四六购A 认购权证 现金结算 48.8800 2024-06-04 2024-06-04 2024-05-29 2024-06-04
23252 恒安麦银三三购A 认购权证 现金结算 45.8800 2023-03-02 2023-03-02 2023-02-24 2023-03-02
17011 恒安摩通二甲购A 认购权证 现金结算 42.4200 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-24 2022-11-30
14106 恒安麦银二十购A 认购权证 现金结算 45.8800 2022-10-05 2022-10-05 2022-09-28 2022-10-05
22075 恒安麦银二十沽A 认沽权证 现金结算 34.8800 2022-10-05 2022-10-05 2022-09-28 2022-10-05
13588 恒安瑞信二九购A 认购权证 现金结算 45.9300 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-21 2022-09-27
12821 恒安瑞信二五购A 认购权证 现金结算 45.8800 2022-05-16 2022-05-16 2022-05-10 2022-05-16
13526 恒安瑞银二五购A 认购权证 现金结算 45.9300 2022-05-06 2022-05-06 2022-04-29 2022-05-06
19791 恒安麦银二四购A 认购权证 现金结算 55.3800 2022-04-04 2022-04-04 2022-03-29 2022-04-04
24167 恒安瑞信二二购A 认购权证 现金结算 53.8800 2022-02-11 2022-02-11 2022-02-07 2022-02-11
17896 恒安瑞信二一购A 认购权证 现金结算 60.8800 2022-01-13 2022-01-13 2022-01-07 2022-01-13
29128 恒安麦银一乙购A 认购权证 现金结算 63.8800 2021-12-02 2021-12-02 2021-11-26 2021-12-02
15141 恒安摩通一甲购A 认购权证 现金结算 63.9300 2021-11-30 2021-11-30 2021-11-24 2021-11-30
19125 恒安摩通一十购A 认购权证 现金结算 58.5800 2021-10-04 2021-10-04 2021-09-27 2021-10-04
11198 恒安瑞信一九购A 认购权证 现金结算 58.6300 2021-09-24 2021-09-24 2021-09-17 2021-09-24
15383 恒安麦银一九购A 认购权证 现金结算 66.8800 2021-09-02 2021-09-02 2021-08-27 2021-09-02
13728 恒安瑞信一八购A 认购权证 现金结算 66.9300 2021-08-26 2021-08-26 2021-08-20 2021-08-26
20957 恒安麦银一七沽A 认沽权证 现金结算 43.8800 2021-07-05 2021-07-05 2021-06-28 2021-07-05
20443 恒安摩通一六购A 认购权证 现金结算 62.6200 2021-06-30 2021-06-30 2021-06-24 2021-06-30
23755 恒安瑞银一六购A 认购权证 现金结算 70.8800 2021-06-30 2021-06-30 2021-06-24 2021-06-30
16604 恒安麦银一六购A 认购权证 现金结算 73.8800 2021-06-02 2021-06-02 2021-05-27 2021-06-02
18967 恒安瑞信一五购A 认购权证 现金结算 63.8800 2021-05-31 2021-05-31 2021-05-25 2021-05-31
22415 恒安麦银一四购A 认购权证 现金结算 71.8800 2021-04-07 2021-04-07 2021-03-29 2021-04-07
27010 恒安摩通一三购A 认购权证 现金结算 68.6800 2021-03-31 2021-03-31 2021-03-25 2021-03-31
26211 恒安瑞信一三购A 认购权证 现金结算 68.6800 2021-03-01 2021-03-01 2021-02-23 2021-03-01
16703 恒安麦银一二购A 认购权证 现金结算 78.8800 2021-02-02 2021-02-02 2021-01-27 2021-02-02
19415 恒安海通一一购B 认购权证 现金结算 80.8800 2021-01-29 2021-01-29 2021-01-25 2021-01-29
24858 恒安瑞银一一购A 认购权证 现金结算 80.9300 2021-01-22 2021-01-22 2021-01-18 2021-01-22
22555 恒安麦银一一沽A 认沽权证 现金结算 43.8800 2021-01-05 2021-01-05 2020-12-29 2021-01-05
15522 恒安海通一一购A 认购权证 现金结算 70.8800 2021-01-04 2021-01-04 2020-12-28 2021-01-04
13332 恒安瑞信零乙购A 认购权证 现金结算 74.8800 2020-12-08 2020-12-08 2020-12-02 2020-12-08
17722 恒安摩通零乙购A 认购权证 现金结算 74.8800 2020-12-02 2020-12-02 2020-11-26 2020-12-02
25403 恒安摩通零十购A 认购权证 现金结算 65.6500 2020-10-05 2020-10-05 2020-09-25 2020-10-05
22125 恒安瑞信零八购A 认购权证 现金结算 75.0000 2020-08-12 2020-08-12 2020-08-06 2020-08-12
19929 恒安摩通零七购A 认购权证 现金结算 70.8800 2020-07-15 2020-07-15 2020-07-09 2020-07-15
11633 恒安麦银零七购A 认购权证 现金结算 66.8800 2020-07-03 2020-07-03 2020-06-26 2020-07-03
11967 恒安麦银零七沽B 认沽权证 现金结算 38.8800 2020-07-03 2020-07-03 2020-06-26 2020-07-03
13415 恒安瑞信零五购A 认购权证 现金结算 58.8800 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-12 2020-05-25
11727 恒安法兴零四购A 认购权证 现金结算 55.0000 2020-04-29 2020-04-29 2020-04-23 2020-04-29
25148 恒安摩通零三购A 认购权证 现金结算 57.5700 2020-03-03 2020-03-03 2020-02-26 2020-03-03
21070 恒安麦银零二购A 认购权证 现金结算 66.6800 2020-02-04 2020-02-04 2020-01-29 2020-02-04
20762 恒安摩通九乙购A 认购权证 现金结算 65.0500 2019-12-31 2019-12-31 2019-12-23 2019-12-31
20426 恒安高盛九乙购A 认购权证 现金结算 65.0000 2019-12-30 2019-12-30 2019-12-20 2019-12-30
15131 恒安麦银九甲购A 认购权证 现金结算 81.8800 2019-11-04 2019-11-04 2019-10-29 2019-11-04
15610 恒安法兴九十购A 认购权证 现金结算 72.8800 2019-10-31 2019-10-31 2019-10-25 2019-10-31
15999 恒安法兴九十购B 认购权证 现金结算 78.0000 2019-10-31 2019-10-31 2019-10-16 2019-10-31
16147 恒安摩通九十购A 认购权证 现金结算 79.7000 2019-10-08 2019-10-08 2019-09-30 2019-10-08
23235 恒安麦银九十沽A 认沽权证 现金结算 50.8800 2019-10-03 2019-10-03 2019-09-26 2019-10-03
23234 恒安麦银九九购A 认购权证 现金结算 67.8800 2019-09-03 2019-09-03 2019-08-28 2019-09-03

牛熊证

暂无数据