分红派息
公告日期 | 方案 | 除净日 | 派息日 | 过户日期起止日 | 类型 | 进度 | 以股代息 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起始 | 截止 | |||||||
2024-08-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2024-06-28 | 每股0.521119港元 | 2024-07-03 | 2024-07-26 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2023-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2023-06-28 | 每股0.366279港元 | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 2023-07-04 | 2023-07-10 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2022-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2022-07-04 | 每股0.269342港元 | 2022-07-14 | 2022-07-28 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2021-08-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2021-06-29 | 每股0.2161025港元 | 2021-07-15 | 2021-08-25 | 2021-07-17 | 2021-07-21 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2020-08-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2020-06-24 | 每10股港币2.242653元 | 2020-07-09 | 2020-08-24 | 2020-07-11 | 2020-07-16 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2019-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2019-06-26 | 每股H股派发末期股息港币0.125238元 | 2019-07-10 | 2019-08-26 | 2019-07-12 | 2019-07-17 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2018-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2018-03-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2017-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2017-03-24 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2016-08-26 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2016-05-25 | 每股0.07126港元 | 2016-06-06 | 2016-07-22 | 2016-06-08 | 2016-06-13 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2015-08-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2015-06-26 | 每股0.1141港元 | 2015-06-30 | 2015-08-25 | 2015-07-03 | 2015-07-08 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2014-08-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2014-04-29 | 每股0.2266港元 | 2014-05-02 | 2014-05-30 | 2014-05-06 | 2014-05-11 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2013-08-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2013-05-24 | 每股0.1378港元 | 2013-05-28 | 2013-07-23 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2012-08-21 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2012-05-17 | 每股0.1970港元 | 2012-05-21 | 2012-07-16 | 2012-05-23 | 2012-05-28 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2011-08-23 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2011-05-17 | 每股0.1554港元 | 2011-04-14 | 2011-06-30 | 2011-04-16 | 2011-05-17 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2010-08-25 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2010-06-18 | 每10股送10股,每股0.18274港元 | 2010-05-17 | 2010-07-23 | 2010-05-19 | 2010-06-18 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2009-08-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2009-06-25 | 每股0.0227港元 | 2009-05-22 | 2009-08-25 | 2009-05-26 | 2009-06-25 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2008-08-21 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2008-05-16 | 每股0.2674港元 | 2008-04-14 | 2008-07-15 | 2008-04-16 | 2008-05-16 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2007-09-11 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2007-07-03 | 每股人民币0.2元 | 2007-05-10 | 2007-08-08 | 2007-05-12 | 2007-06-12 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2006-08-22 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2006-04-20 | 每股人民币0.5元 | 2006-05-12 | 2006-07-18 | 2006-05-16 | 2006-06-15 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2005-03-21 | 每股人民币0.12元 | 2005-04-08 | 2005-06-01 | 2005-04-12 | 2005-05-12 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2004-08-25 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2004-03-19 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2003-08-12 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2003-04-01 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2002-08-16 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2002-04-09 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2001-08-16 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2001-04-06 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2000-08-25 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
1999-04-23 | 每股0.07元人民币 | 1999-05-13 | 1999-06-30 | 1999-05-15 | 1999-06-15 | 年报 | 实施完成 | 否 |
-- | 每股0.1115港元 | 1996-04-26 | 1996-06-18 | 1996-04-30 | 1996-05-30 | 年报 | 实施完成 | 否 |
-- | 每股0.0934港元 | 1997-05-15 | 1997-06-27 | 1997-05-19 | 1997-06-18 | 年报 | 实施完成 | 否 |
-- | 每股0.1118港元 | 1995-05-12 | 1995-06-26 | 1995-05-16 | 1995-06-15 | 年报 | 实施完成 | 否 |
-- | 每股0.0795港元 | 1998-05-15 | 1998-06-25 | 1998-05-19 | 1998-06-18 | 年报 | 实施完成 | 否 |
供股及公开招股
暂无数据