总股本结构
单位:百万股
公告日期 | 2025-01-20 | 2024-03-11 | 2023-03-13 | 2022-07-14 | 2022-03-07 | 2021-08-20 |
---|---|---|---|---|---|---|
总股本 | 3117.48 | 3117.50 | 3118.53 | 3118.81 | 3119.00 | 3119.15 |
港股总股本 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |
A股总股本 | 2777.48 | 2777.50 | 2778.53 | 2778.81 | 2779.00 | 2779.15 |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
变动日期 | 2025-01-23 | 2024-03-14 | 2023-03-13 | 2022-07-14 | 2022-03-10 | 2021-08-20 |
股本变化情况
公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
---|---|---|---|
2010-07-26 | 340.00 | 资本化发行A股和H股 | 2010-07-23 |
2001-06-26 | 170.00 | 2000年度报告披露 | 2000-01-01 |