总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2025-06-19 | 2025-05-23 | 2025-01-06 |
|---|---|---|---|
| 总股本 | 6637.20 | 6603.52 | 6379.00 |
| 港股总股本 | 258.20 | 224.52 | -- |
| A股总股本 | 6379.00 | 6379.00 | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2025-06-24 | 2025-05-23 | 2024-12-29 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 258.20 | 行使超额配股权 | 2025-06-24 |
| 2025-05-23 | 224.52 | 港股首发上市 | 2025-05-23 |