窝轮
| 代码 | 名称 | 类别 | 结算方式 | 行使价(港元) | 行权期 | 最后交易日 | 到期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 截止 | |||||||
| 15599 | 恒瑞麦银七六购A | 认购权证 | 现金结算 | 76.5430 | 2027-06-18 | 2027-06-18 | -- | 2027-06-18 |
| 14514 | 恒瑞花旗七五购A | 认购权证 | 现金结算 | 68.8800 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | -- | 2027-05-31 |
| 18193 | 恒瑞摩通七五购A | 认购权证 | 现金结算 | 63.9900 | 2027-05-07 | 2027-05-07 | -- | 2027-05-07 |
| 24934 | 恒瑞信证七二购A | 认购权证 | 现金结算 | 100.8800 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | -- | 2027-02-26 |
| 16557 | 恒瑞中银七二购A | 认购权证 | 现金结算 | 70.8800 | 2027-02-22 | 2027-02-22 | -- | 2027-02-22 |
| 26377 | 恒瑞华泰七二购A | 认购权证 | 现金结算 | 100.9800 | 2027-02-19 | 2027-02-19 | -- | 2027-02-19 |
| 28519 | 恒瑞摩通七二购A | 认购权证 | 现金结算 | 100.9800 | 2027-02-19 | 2027-02-19 | -- | 2027-02-19 |
| 29479 | 恒瑞花旗六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 96.7600 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-16 | 2026-11-20 |
| 22504 | 恒瑞信证六十购A | 认购权证 | 现金结算 | 90.8800 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-13 | 2026-10-20 |
| 27078 | 恒瑞麦银六十购A | 认购权证 | 现金结算 | 88.8880 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |
| 22772 | 恒瑞信证六九购A | 认购权证 | 现金结算 | 72.8800 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 |
| 27146 | 恒瑞中银六九购A | 认购权证 | 现金结算 | 72.9300 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-17 | 2026-09-23 |
| 22673 | 恒瑞麦银六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 108.8880 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |
| 24119 | 恒瑞花旗六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 108.9800 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-12 | 2026-05-18 |
| 24664 | 恒瑞信证六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 108.9880 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-12 | 2026-05-18 |
| 24763 | 恒瑞摩通六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 108.9800 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-12 | 2026-05-18 |
| 24788 | 恒瑞中银六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 108.9800 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-12 | 2026-05-18 |
| 22352 | 恒瑞法巴六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 100.0000 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-06 | 2026-05-12 |
| 22529 | 恒瑞华泰六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 100.0000 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-06 | 2026-05-12 |
牛熊证
暂无数据