分红派息
公告日期 | 方案 | 除净日 | 派息日 | 过户日期起止日 | 类型 | 进度 | 以股代息 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起始 | 截止 | |||||||
2024-12-13 | 每股0.15353港元 | 2024-12-03 | 2025-01-22 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 中报 | 实施完成 | 否 |
2024-06-17 | 每股0.32261港元 | 2024-06-19 | 2024-08-13 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2023-08-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2023-04-28 | 每股0.24735港元 | 2023-06-20 | 2023-08-11 | 2023-06-22 | 2023-06-27 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2022-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2022-06-16 | 每股0.25082港元 | 2022-06-22 | 2022-08-15 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2021-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2021-06-10 | 每股0.21422港元 | 2021-06-17 | 2021-08-06 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2020-08-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2020-06-09 | 每股0.25474港元 | 2020-06-19 | 2020-08-07 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2019-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2019-06-18 | 每股0.269029港元 | 2019-06-27 | 2019-08-16 | 2019-06-29 | 2019-07-04 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2018-08-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2018-06-20 | 每股0.3011港元 | 2018-06-28 | 2018-08-17 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2017-08-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2017-03-28 | 每股人民币0.19444元 | 2017-06-22 | 2017-08-12 | 2017-06-24 | 2017-06-29 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2016-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2016-03-28 | 每股人民币0.19037元 | 2016-06-22 | 2016-08-12 | 2016-06-24 | 2016-06-29 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2015-08-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2015-06-16 | 每股人民币0.17172元 | 2015-06-23 | 2015-07-31 | 2015-06-24 | 2015-06-29 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2014-08-26 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2014-06-18 | 每股人民币0.18762元 | 2014-06-23 | 2014-08-15 | 2014-06-25 | 2014-06-30 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2013-08-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2013-07-01 | 每股人民币0.1847元 | 2013-07-03 | 2013-08-26 | 2013-07-05 | 2013-07-10 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2012-08-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2012-06-06 | 每股0.1794元人民币 | 2012-06-08 | 2012-08-02 | 2012-06-12 | 2012-06-17 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2011-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2011-03-30 | 每股人民币0.16元 | 2011-04-28 | 2011-06-10 | 2011-05-01 | 2011-05-05 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2010-08-31 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2010-06-21 | 每股人民币0.116元 | 2010-05-17 | 2010-08-10 | 2010-05-19 | 2010-06-18 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2009-09-08 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2009-04-14 | 每股人民币0.098元 | 2009-05-15 | 2009-07-30 | 2009-05-19 | 2009-06-18 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2008-09-17 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2008-04-08 | 每股人民币0.088元 | 2008-05-15 | 2008-07-30 | 2008-05-19 | 2008-06-18 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2007-09-18 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2007-06-06 | 每股人民币0.005元 | 2007-05-03 | 2007-07-18 | 2007-05-06 | 2007-06-06 | 年报 | 实施完成 | 否 |
供股及公开招股
暂无数据