总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2026-10-22 | 2025-04-06 | 2025-03-07 | 2024-08-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总股本 | 2211.31 | 1900.41 | 1869.56 | 1663.91 |
| 港股总股本 | 547.40 | 236.50 | 205.65 | -- |
| A股总股本 | 1663.91 | 1663.91 | 1663.91 | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2026-10-22 | 2025-04-09 | 2025-03-10 | 2024-08-20 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 547.40 | 配售新股 | 2026-10-22 |
| 2025-04-06 | 236.50 | 行使超额配股权 | 2025-04-09 |
| 2025-03-07 | 205.65 | 港股首发上市 | 2025-03-10 |