窝轮
| 代码 | 名称 | 类别 | 结算方式 | 行使价(港元) | 行权期 | 最后交易日 | 到期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 截止 | |||||||
| 17037 | 赤金摩利七六购A | 认购权证 | 现金结算 | 52.0000 | 2027-06-29 | 2027-06-29 | -- | 2027-06-29 |
| 13682 | 赤金花旗七五购A | 认购权证 | 现金结算 | 33.3300 | 2027-05-04 | 2027-05-04 | -- | 2027-05-04 |
| 13075 | 赤金花旗七三购A | 认购权证 | 现金结算 | 46.6930 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | -- | 2027-03-31 |
| 13404 | 赤金麦银七三购A | 认购权证 | 现金结算 | 41.8800 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | -- | 2027-03-02 |
| 13167 | 赤金摩通七二购A | 认购权证 | 现金结算 | 41.6600 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | -- | 2027-02-26 |
| 14079 | 赤金法兴七二购A | 认购权证 | 现金结算 | 35.0000 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | -- | 2027-02-26 |
| 25499 | 赤金花旗六乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 60.5000 | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 2026-12-18 | 2026-12-24 |
| 25785 | 赤金摩通六乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 60.5500 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 2026-12-11 | 2026-12-17 |
| 26391 | 赤金法兴六乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 60.5500 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 2026-12-11 | 2026-12-17 |
| 26536 | 赤金摩利六乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 60.5500 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 2026-12-11 | 2026-12-17 |
| 27218 | 赤金汇丰六乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 60.5500 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 2026-12-11 | 2026-12-17 |
| 27318 | 赤金华泰六乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 60.5500 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 2026-12-11 | 2026-12-17 |
| 29105 | 赤金麦银六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 63.3880 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-24 | 2026-11-30 |
| 25418 | 赤金麦银六八购A | 认购权证 | 现金结算 | 83.8880 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| 25183 | 赤金摩利六七购A | 认购权证 | 现金结算 | 65.9900 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-22 | 2026-07-28 |
| 23416 | 赤金摩通六六购A | 认购权证 | 现金结算 | 42.9900 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-05 | 2026-06-11 |
| 23132 | 赤金华泰六六购A | 认购权证 | 现金结算 | 51.0000 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-05-29 | 2026-06-04 |
| 22365 | 赤金麦银六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 55.8880 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-06 | 2026-05-12 |
| 24964 | 赤金摩通六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 55.9380 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-28 | 2026-05-05 |
| 25163 | 赤金华泰六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 55.9380 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-28 | 2026-05-05 |
牛熊证
暂无数据