总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2026-07-08 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-01-26 | 2025-07-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总股本 | 1220.54 | 1222.20 | 1212.32 | 1146.43 | 1144.79 |
| 港股总股本 | 75.77 | 75.77 | 65.89 | -- | -- |
| A股总股本 | 1144.77 | 1146.43 | 1146.43 | -- | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2026-07-08 | 2026-02-13 | 2026-02-09 | 2026-01-09 | 2025-07-04 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 75.77 | 行使超额配股权 | 2026-02-13 |
| 2026-02-06 | 65.89 | 港股首发上市 | 2026-02-09 |