窝轮
| 代码 | 名称 | 类别 | 结算方式 | 行使价(港元) | 行权期 | 最后交易日 | 到期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 截止 | |||||||
| 18276 | 澜起信证七七购A | 认购权证 | 现金结算 | 299.0000 | 2027-07-30 | 2027-07-30 | -- | 2027-07-30 |
| 17977 | 澜起法兴七五购A | 认购权证 | 现金结算 | 358.0000 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | -- | 2027-05-31 |
| 17230 | 澜起汇丰七四购A | 认购权证 | 现金结算 | 328.8800 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | -- | 2027-04-30 |
| 17603 | 澜起华泰七四购A | 认购权证 | 现金结算 | 368.0900 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | -- | 2027-04-30 |
| 17608 | 澜起摩通七四购A | 认购权证 | 现金结算 | 328.8800 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | -- | 2027-04-30 |
| 18358 | 澜起摩通七四购B | 认购权证 | 现金结算 | 269.6900 | 2027-04-20 | 2027-04-20 | -- | 2027-04-20 |
| 18299 | 澜起花旗七四购A | 认购权证 | 现金结算 | 360.0000 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | -- | 2027-04-15 |
| 16926 | 澜起信证七三沽A | 认沽权证 | 现金结算 | 200.0000 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | -- | 2027-03-31 |
| 17340 | 澜起摩通七三沽A | 认沽权证 | 现金结算 | 209.9900 | 2027-03-10 | 2027-03-10 | -- | 2027-03-10 |
| 16011 | 澜起信证七二购A | 认购权证 | 现金结算 | 438.8800 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | -- | 2027-02-26 |
| 16135 | 澜起中银七二购A | 认购权证 | 现金结算 | 428.8800 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | -- | 2027-02-26 |
| 16305 | 澜起摩利七二购A | 认购权证 | 现金结算 | 426.0000 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | -- | 2027-02-15 |
| 15032 | 澜起汇丰七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 508.0900 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | -- | 2027-01-29 |
| 15482 | 澜起法兴七一购B | 认购权证 | 现金结算 | 450.0000 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | -- | 2027-01-29 |
| 15485 | 澜起麦银七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 468.0900 | 2027-01-21 | 2027-01-21 | -- | 2027-01-21 |
| 15074 | 澜起花旗七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 468.0900 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | -- | 2027-01-12 |
| 15678 | 澜起摩通七一购B | 认购权证 | 现金结算 | 468.0900 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | -- | 2027-01-12 |
| 14927 | 澜起法兴七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 550.0000 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | -- | 2027-01-08 |
| 14861 | 澜起华泰七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 608.9000 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | -- | 2027-01-08 |
| 14796 | 澜起摩利七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 660.0000 | 2027-01-07 | 2027-01-07 | -- | 2027-01-07 |
| 14628 | 澜起摩通七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 680.9000 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | -- | 2027-01-06 |
| 14730 | 澜起信证七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 666.8800 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | -- | 2027-01-06 |
| 29702 | 澜起花旗六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 1680.9000 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 2026-11-20 | 2026-11-26 |
| 29570 | 澜起法巴六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 1300.0000 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 2026-11-19 | 2026-11-25 |
| 29453 | 澜起华泰六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 800.0000 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 2026-11-17 | 2026-11-23 |
| 29511 | 澜起法兴六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 689.0000 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 2026-11-17 | 2026-11-23 |
| 29463 | 澜起信证六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 888.0000 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-16 | 2026-11-20 |
| 29480 | 澜起摩通六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 868.0000 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-16 | 2026-11-20 |
| 29417 | 澜起汇丰六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 888.0000 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-16 | 2026-11-20 |
| 29423 | 澜起麦银六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 680.9000 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-16 | 2026-11-20 |
| 29429 | 澜起中银六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 888.0000 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-16 | 2026-11-20 |
| 29430 | 澜起中银六甲购B | 认购权证 | 现金结算 | 1188.0000 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-16 | 2026-11-20 |
牛熊证
暂无数据