总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2020-11-23 | 2018-08-15 | 2017-07-06 | 2017-01-18 | 2015-12-08 | 2015-05-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本 | 1097.70 | 548.85 | 457.38 | 152.46 | 127.06 | 105.88 |
| 港股总股本 | 1097.70 | 548.85 | 457.38 | 152.46 | 127.06 | 105.88 |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2020-11-23 | 2018-08-15 | 2017-07-06 | 2017-01-18 | 2015-12-08 | 2015-05-14 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-23 | 1097.70 | 公开招股 | 2020-11-23 |
| 2018-08-15 | 548.85 | 配售新股 | 2018-08-15 |
| 2017-07-06 | 457.38 | 股份拆细 | 2017-07-06 |
| 2017-01-18 | 152.46 | 配售新股 | 2017-01-18 |
| 2015-12-08 | 127.06 | 配售新股 | 2015-12-08 |
| 2015-05-14 | 105.88 | 购回因股份合并产生的零碎股份 | 2015-05-14 |
| 2015-05-07 | 105.88 | 股份合并 | 2015-05-07 |
| 2011-06-24 | 1058.83 | 港股首发上市 | 2011-06-24 |
合并拆细
| 公告日期 | 方案进度 | 方案说明 | 每股合并拆细比例(%) | 除净日 | 换领股票起止日 | 股份变更生效日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起 | 止 | ||||||
| 2017-06-06 | 实施完成 | 每1股拆3股 | 3.00 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-08-11 | 2017-07-06 |
| 2015-03-09 | 实施完成 | 每10股已发行及未发行股份合并为1股合并股份 | 0.10 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-06-16 | 2015-05-07 |
股份回购
| 公告日期 | 回购日期 | 回购金额(万元) | 回购数量(万股) | 最高价(元) | 最低价(元) | 回购方式 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | 8.28 | 72.00 | 0.12 | 0.11 | 在联交所 | 港元 |
| 2026-10-14 | 2026-10-14 | 7.85 | 68.00 | 0.12 | 0.12 | 在联交所 | 港元 |
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | 3.54 | 30.00 | 0.12 | 0.12 | 在联交所 | 港元 |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | 4.20 | 36.00 | 0.12 | 0.12 | 在联交所 | 港元 |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | 5.62 | 48.00 | 0.12 | 0.12 | 在联交所 | 港元 |