总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2025-12-22 | 2025-05-26 | 2024-11-13 |
|---|---|---|---|
| 总股本 | 391.09 | 385.96 | 366.67 |
| 港股总股本 | 284.30 | 279.16 | -- |
| 内资股总股本 | 106.79 | 106.80 | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2025-12-22 | 2025-05-27 | 2024-11-04 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 386.00 | 内资股转H股 | 2026-06-25 |
| 2025-12-22 | 284.30 | 配售新股 | 2025-12-22 |
| 2025-05-26 | 279.16 | 港股首发上市 | 2025-05-27 |