行业地位
三级行业分类:食品饮料 -- 饮料制造 -- 白酒 (共18家)
查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股现金流(元) |
净利润(元) |
营业收入(元) |
总资产(元) |
净资产收益率 |
股东权益比率 |
销售毛利率 |
总股本(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | - | 1.88 | 11.06 | 1.54 | 27.51亿 | 92.63亿 | 197.59亿 | 17.07% | 83.05% | 76.93% | 14.65亿 |
000596 | 古井贡酒 | - | 2.49 | 14.22 | 5.04 | 12.56亿 | 67.62亿 | 124.99亿 | 18.15% | 60.63% | 77.93% | 5.04亿 |
000799 | 酒鬼酒 | - | 0.50 | 6.52 | 0.17 | 1.61亿 | 7.60亿 | 25.78亿 | 7.84% | 82.15% | 77.83% | 3.25亿 |
000858 | 五粮液 | - | 2.47 | 15.35 | 1.00 | 94.94亿 | 292.50亿 | 761.24亿 | 16.07% | 80.19% | 73.47% | 38.82亿 |
000860 | 顺鑫农业 | - | 0.94 | 11.41 | 1.25 | 5.36亿 | 92.03亿 | 178.05亿 | 7.33% | 42.29% | 38.15% | 5.71亿 |
000995 | *ST皇台 | - | -0.24 | -1.04 | -0.0017 | -4200.00万 | 1000.00万 | 2.35亿 | - | -78.51% | -49.40% | 1.77亿 |
002304 | 洋河股份 | - | 4.67 | 21.64 | 3.90 | 70.39亿 | 209.66亿 | 451.78亿 | 22.50% | 72.13% | 73.03% | 15.07亿 |
600199 | 金种子酒 | - | 0.0029 | 4.03 | -0.28 | 200.00万 | 7.98亿 | 30.01亿 | 0.07% | 74.89% | 46.69% | 5.56亿 |
600519 | 贵州茅台 | - | 19.69 | 81.49 | 22.47 | 247.34亿 | 522.42亿 | 1471.48亿 | 24.93% | 72.14% | 91.12% | 12.56亿 |
600559 | 老白干酒 | - | 0.38 | 3.97 | 0.70 | 2.44亿 | 24.31亿 | 57.49亿 | 10.98% | 46.07% | 62.74% | 6.66亿 |
600702 | 舍得酒业 | - | 0.81 | 7.24 | 0.76 | 2.73亿 | 15.89亿 | 44.96亿 | 11.09% | 58.64% | 72.12% | 3.37亿 |
600779 | 水井坊 | - | 0.95 | 3.56 | 0.30 | 4.63亿 | 21.39亿 | 29.64亿 | 27.05% | 58.72% | 81.57% | 4.89亿 |
600809 | 山西汾酒 | - | 1.46 | 6.92 | 0.40 | 12.64亿 | 69.15亿 | 102.65亿 | 22.11% | 59.79% | 69.44% | 8.66亿 |
603198 | 迎驾贡酒 | - | 0.62 | 5.07 | 0.23 | 4.98亿 | 24.37亿 | 54.92亿 | 11.91% | 74.02% | 60.23% | 8.00亿 |
603369 | 今世缘 | - | 0.82 | 4.76 | 0.63 | 10.29亿 | 31.59亿 | 77.40亿 | 18.26% | 77.38% | 72.66% | 12.54亿 |
603589 | 口子窖 | - | 1.90 | 9.63 | 0.66 | 11.41亿 | 32.07亿 | 75.88亿 | 20.92% | 76.12% | 74.34% | 6.00亿 |
603919 | 金徽酒 | - | 0.44 | 5.22 | -0.03 | 1.60亿 | 9.65亿 | 27.47亿 | 8.54% | 69.17% | 62.54% | 3.64亿 |
二级行业分类:食品饮料 -- 饮料制造 (共42家)
查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股现金流(元) |
净利润(元) |
营业收入(元) |
总资产(元) |
净资产收益率 |
股东权益比率 |
销售毛利率 |
总股本(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | - | 1.88 | 11.06 | 1.54 | 27.51亿 | 92.63亿 | 197.59亿 | 17.07% | 83.05% | 76.93% | 14.65亿 |
000596 | 古井贡酒 | - | 2.49 | 14.22 | 5.04 | 12.56亿 | 67.62亿 | 124.99亿 | 18.15% | 60.63% | 77.93% | 5.04亿 |
000729 | 燕京啤酒 | - | 0.22 | 4.76 | 0.66 | 6.11亿 | 102.33亿 | 186.66亿 | 4.65% | 76.04% | 41.23% | 28.19亿 |
000752 | 西藏发展 | - | -0.0021 | 2.98 | 0.39 | -54.00万 | 2.61亿 | 13.77亿 | -0.07% | 81.69% | 27.17% | 2.64亿 |
000799 | 酒鬼酒 | - | 0.50 | 6.52 | 0.17 | 1.61亿 | 7.60亿 | 25.78亿 | 7.84% | 82.15% | 77.83% | 3.25亿 |
000848 | 承德露露 | - | 0.36 | 1.90 | 0.14 | 3.50亿 | 16.74亿 | 23.24亿 | 17.42% | 81.43% | 52.06% | 9.79亿 |
000858 | 五粮液 | - | 2.47 | 15.35 | 1.00 | 94.94亿 | 292.50亿 | 761.24亿 | 16.07% | 80.19% | 73.47% | 38.82亿 |
000860 | 顺鑫农业 | - | 0.94 | 11.41 | 1.25 | 5.36亿 | 92.03亿 | 178.05亿 | 7.33% | 42.29% | 38.15% | 5.71亿 |
000869 | 张裕A | - | 1.12 | 13.63 | 1.13 | 7.70亿 | 38.61亿 | 129.07亿 | 8.35% | 74.61% | 64.53% | 6.85亿 |
000929 | 兰州黄河 | - | -0.18 | 3.76 | 0.39 | -3400.00万 | 4.12亿 | 15.08亿 | -4.73% | 75.11% | 36.46% | 1.86亿 |
000995 | *ST皇台 | - | -0.24 | -1.04 | -0.0017 | -4200.00万 | 1000.00万 | 2.35亿 | - | -78.51% | -49.40% | 1.77亿 |
002304 | 洋河股份 | - | 4.67 | 21.64 | 3.90 | 70.39亿 | 209.66亿 | 451.78亿 | 22.50% | 72.13% | 73.03% | 15.07亿 |
002461 | 珠江啤酒 | - | 0.14 | 3.68 | 0.33 | 3.17亿 | 33.07亿 | 124.37亿 | 3.94% | 65.91% | 41.92% | 22.13亿 |
002568 | 百润股份 | - | 0.20 | 3.52 | 0.31 | 1.30亿 | 8.53亿 | 22.55亿 | 7.04% | 83.13% | 68.62% | 5.32亿 |
002646 | 青青稞酒 | - | 0.19 | 5.26 | 0.0040 | 8700.00万 | 9.52亿 | 27.20亿 | 3.71% | 86.68% | 65.92% | 4.50亿 |
600059 | 古越龙山 | - | 0.14 | 4.96 | 0.04 | 1.15亿 | 12.75亿 | 44.61亿 | 2.86% | 90.61% | 35.75% | 8.09亿 |
600084 | 中葡股份 | - | -0.07 | 2.01 | -0.10 | -8400.00万 | 2.84亿 | 28.32亿 | -3.64% | 79.36% | 34.69% | 11.24亿 |
600132 | 重庆啤酒 | - | 0.79 | 2.40 | 1.78 | 3.85亿 | 29.24亿 | 34.95亿 | 32.49% | 34.36% | 41.13% | 4.84亿 |
600189 | 吉林森工 | - | 0.05 | 4.11 | 0.29 | 3500.00万 | 10.46亿 | 65.71亿 | 1.24% | 46.71% | 39.49% | 7.17亿 |
600199 | 金种子酒 | - | 0.0029 | 4.03 | -0.28 | 200.00万 | 7.98亿 | 30.01亿 | 0.07% | 74.89% | 46.69% | 5.56亿 |
600238 | *ST椰岛 | - | -0.36 | 1.33 | -0.58 | -1.63亿 | 3.48亿 | 13.61亿 | -24.07% | 43.77% | 25.43% | 4.48亿 |
600300 | 维维股份 | - | 0.06 | 1.64 | -0.16 | 9800.00万 | 37.28亿 | 89.32亿 | 3.56% | 36.62% | 25.33% | 16.72亿 |
600365 | 通葡股份 | - | 0.0050 | 1.73 | -1.08 | 200.00万 | 6.68亿 | 10.82亿 | 0.30% | 70.80% | 18.73% | 4.00亿 |
600519 | 贵州茅台 | - | 19.69 | 81.49 | 22.47 | 247.34亿 | 522.42亿 | 1471.48亿 | 24.93% | 72.14% | 91.12% | 12.56亿 |
600543 | 莫高股份 | - | 0.06 | 3.57 | 0.04 | 2000.00万 | 1.39亿 | 12.86亿 | 1.80% | 88.93% | 64.19% | 3.21亿 |
600559 | 老白干酒 | - | 0.38 | 3.97 | 0.70 | 2.44亿 | 24.31亿 | 57.49亿 | 10.98% | 46.07% | 62.74% | 6.66亿 |
600573 | 惠泉啤酒 | - | 0.10 | 4.53 | 0.29 | 2500.00万 | 4.96亿 | 12.47亿 | 2.18% | 91.48% | 27.34% | 2.50亿 |
600600 | 青岛啤酒 | - | 1.55 | 13.82 | 4.03 | 21.00亿 | 236.41亿 | 345.76亿 | 11.66% | 56.12% | 39.25% | 13.51亿 |
600616 | 金枫酒业 | - | 0.05 | 3.94 | -0.08 | 2700.00万 | 5.81亿 | 22.57亿 | 1.33% | 89.52% | 42.69% | 5.15亿 |
600702 | 舍得酒业 | - | 0.81 | 7.24 | 0.76 | 2.73亿 | 15.89亿 | 44.96亿 | 11.09% | 58.64% | 72.12% | 3.37亿 |
600779 | 水井坊 | - | 0.95 | 3.56 | 0.30 | 4.63亿 | 21.39亿 | 29.64亿 | 27.05% | 58.72% | 81.57% | 4.89亿 |
600809 | 山西汾酒 | - | 1.46 | 6.92 | 0.40 | 12.64亿 | 69.15亿 | 102.65亿 | 22.11% | 59.79% | 69.44% | 8.66亿 |
600962 | 国投中鲁 | - | 0.03 | 3.18 | 1.19 | 700.00万 | 5.90亿 | 16.19亿 | 0.79% | 60.01% | 22.76% | 2.62亿 |
601579 | 会稽山 | - | 0.20 | 6.18 | -0.25 | 1.02亿 | 7.80亿 | 39.81亿 | 3.30% | 77.85% | 41.94% | 4.97亿 |
603156 | 养元饮品 | - | 2.34 | 14.54 | -0.41 | 17.41亿 | 57.57亿 | 125.17亿 | 17.45% | 87.51% | 49.25% | 7.53亿 |
603198 | 迎驾贡酒 | - | 0.62 | 5.07 | 0.23 | 4.98亿 | 24.37亿 | 54.92亿 | 11.91% | 74.02% | 60.23% | 8.00亿 |
603369 | 今世缘 | - | 0.82 | 4.76 | 0.63 | 10.29亿 | 31.59亿 | 77.40亿 | 18.26% | 77.38% | 72.66% | 12.54亿 |
603589 | 口子窖 | - | 1.90 | 9.63 | 0.66 | 11.41亿 | 32.07亿 | 75.88亿 | 20.92% | 76.12% | 74.34% | 6.00亿 |
603711 | 香飘飘 | - | 0.21 | 4.93 | 0.40 | 8400.00万 | 16.80亿 | 27.63亿 | 4.29% | 71.35% | 36.55% | 4.19亿 |
603779 | 威龙股份 | - | 0.15 | 6.11 | -0.02 | 3500.00万 | 5.54亿 | 19.78亿 | 2.48% | 70.89% | 56.36% | 2.30亿 |
603919 | 金徽酒 | - | 0.44 | 5.22 | -0.03 | 1.60亿 | 9.65亿 | 27.47亿 | 8.54% | 69.17% | 62.54% | 3.64亿 |
行业新闻
更多>>- 02/22 13:15 标题:可口可乐上调股息制定新的股票回购计划
- 暂无文章概要
- 查看全文>>
- 02/22 07:53 标题:达能去年销售收入达247亿欧元 电商业务同比增长四成
- 2月19日,跨国食品饮料巨头达能交出了2018年全年业绩报告,在报告期内,公司旗下各个业务板块文件发展,均交出额不错的成绩单。根据达能业绩公告显示,在报告期内,达能全年销售收入为247亿欧元,基于“新达能同比”(下同)增长2.9%,
- 查看全文>>
- 02/21 10:48 标题:摩洛哥酒庄叩开中国市场大门
- “2月底我会再去中国一趟,选定一家中国市场的独家代理商来代理我们的葡萄酒。”摩洛哥红农场酒庄总经理马蒙.萨耶不久前在接受新华社记者采访时说。去年11月,红农场酒庄参加了在上海举办的首届中国国际进口博览会,向中国市场推介了产自摩洛哥小
- 查看全文>>
- 02/21 09:53 标题:渤海证券:食品饮料行业短期估值获修复 关注贵州茅台等
- 近日,茅台集团下发《关于全面停止定制、贴牌和未经审批产品业务的通知》。自通知下发之日起,集团全面停止包括茅台酒在内的各子公司定制、贴牌和未经审批产品所涉业务,相关产品和包装在未经集团允许的情况下,就地封存,不再生产和销售。渤海证券认
- 查看全文>>
- 02/20 14:00 标题:2018年中国茶饮行业市场分析:市场竞争激烈 预测2019年将迎来洗牌调整高峰期
- 茶饮市场竞争激烈预计2019年迎来洗牌调整高峰期茶饮市场众多品牌涌现,竞争博弈异常激烈,先入局者喜茶开始在产品研发上尝试突围,希望用以特调酒饮丰富产品线,打造独特的茶饮品牌形象。北京商报记者近日获悉,北京首家带有“茶极客实验室”吧台
- 查看全文>>
- 02/20 13:15 标题:2019年中国白酒行业市场现状及发展趋势分析 未来发展亟需谨慎乐观
- 白酒是我国特有的酒种,具有悠久的历史和独特的民族文化内涵,在世界蒸馏酒中别具一格。我国白酒行业从改革初期的蓬勃发展,到“黄金十年”的昂扬向上和5年调整后的重新出发,不但从规模到效益都发生了翻天覆地的变化,并诞生了茅台、五粮液、泸州老窖、
- 查看全文>>