高管持股变动
变动日期 | 变动人 | 与公司高管关系 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 剩余股数(股) | 股份变动途径 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016.12.30 | 黄泽沛 | 董事、高管 |
|
41.50 | 415.20万 | 大宗交易 |
2016.11.15 | 奉明忠 | 高管 |
|
44.00 | 184.00万 | 大宗交易 |
2016.11.14 | 何方 | 董事、高管 |
|
42.80 | 233.60万 | 大宗交易 |
2016.11.11 | 周胡兰 | 高管 |
|
41.80 | 140.00万 | 大宗交易 |
2016.11.07 | 陈虹 | 董秘、高管 |
|
41.50 | 228.60万 | 大宗交易 |
2016.11.02 | 尹晓 | 高管 |
|
41.50 | 95.00万 | 大宗交易 |
2016.10.31 | 夏瑜 | 高管 |
|
41.00 | 108.00万 | 大宗交易 |
2016.07.20 | 周胡兰 | 高管 |
|
44.00 | 170.00万 | 大宗交易 |
2016.07.20 | 赵曲 | 监事 |
|
44.00 | 15.00万 | 大宗交易 |
2016.07.20 | 奉明忠 | 高管 |
|
44.00 | 210.00万 | 大宗交易 |
2016.07.19 | 邓杰 | 监事 |
|
44.00 | 78.00万 | 大宗交易 |
2016.06.29 | 何方 | 董事、高管 |
|
92.00 | 139.30万 | 大宗交易 |
股东持股变动
[大股东增持比例大于5%]此内容通常为前十大股东发生持股变动的数据。