换肤

总股本结构

单位:百万股

公告日期 2022-04-22 2021-04-07 2019-06-24 2019-05-14 2018-12-31 2018-11-22
总股本 109.20 5460.12 4550.10 4171.10 4059.56 4060.26
港股总股本 109.20 5460.12 4550.10 4171.10 4059.56 4060.26
优先股 -- -- -- -- -- --
变动日期 2022-04-22 2021-04-07 2019-06-24 2019-05-14 2018-12-28 2018-11-22

股本变化情况

公告日期 普通股(百万股) 变动原因 变动日期
2022-04-22 109.20 股份合并 2022-04-22
2021-04-07 5460.12 配售新股 2021-04-07
2019-06-24 4550.10 配售新股 2019-06-24
2019-05-14 4171.10 发行代价股份 2019-05-14
2018-12-31 4059.56 注销回购股份 2018-12-28
2018-11-22 4060.26 注销回购股份 2018-11-22
2018-03-20 4086.26 配售新股 2018-03-20
2017-12-21 2043.13 股份合并,配售新股 2017-12-21
2016-12-30 34052.14 配售新股 2016-12-30
2016-12-28 29964.14 发行代价股份,配售新股 2016-12-28
2016-03-31 15363.15 发行代价股份 2016-03-31
2015-12-31 14613.15 发行代价股份 2015-12-31
2015-11-19 13963.15 配售新股 2015-11-19
2015-10-30 13293.15 行使可换股债券兑换权 2015-10-30
2015-09-16 13253.15 股份拆细 2015-09-16
2015-09-15 1325.32 行使购股权 2015-09-15
2015-08-26 1325.05 行使购股权 2015-08-26
2015-08-07 1323.56 行使购股权 2015-08-07
2015-06-26 1322.50 行使购股权 2015-06-26
2015-06-11 1317.32 行使购股权 2015-06-11
2014-12-08 1315.84 配售新股 2014-12-08
2012-05-04 1115.84 行使购股权 2012-04-30
2012-04-02 1114.10 行使购股权 2012-03-31
2011-06-07 1113.98 行使购股权 2011-05-31
2010-11-22 1113.86 注销回购股份 2010-11-22
2010-11-19 1114.86 注销回购股份 2010-11-19
2010-11-18 1115.26 注销回购股份 2010-11-18
2010-11-17 1115.87 注销回购股份 2010-11-17
2010-08-02 1117.60 行使购股权 2010-07-31
2010-06-02 1117.45 行使购股权 2010-05-31
2010-05-04 1117.41 行使购股权 2010-04-30
2010-04-07 1117.09 行使购股权 2010-03-31
2010-03-01 1114.95 行使购股权 2010-02-28
2010-02-05 1114.83 行使购股权 2010-01-31
2010-01-07 1114.71 行使购股权 2009-12-31
2009-12-04 1114.47 行使购股权 2009-11-30
2009-05-05 1114.35 行使购股权 2009-04-30
2009-04-07 1113.05 证券变动月报表披露 2009-03-31
2009-02-06 1116.36 证券变动月报表披露 2008-12-31
2008-09-25 1120.45 行使购股权,注销回购股份 2008-06-30
2008-04-29 1108.72 行使购股权 2007-12-31
2007-09-13 1103.07 行使购股权 2007-06-30
2007-05-03 1096.68 行使购股权 2006-12-31
2006-09-12 1095.36 行使购股权 2006-06-30
2006-05-11 1080.67 股份拆细 2006-05-11
2006-04-11 270.17 行使购股权 2005-12-31
2005-09-13 270.08 行使购股权 2005-06-30
2004-04-29 265.89 港股首发上市 2004-04-30

合并拆细

公告日期 方案进度 方案说明 每股合并拆细比例(%) 除净日 换领股票起止日 股份变更生效日
2022-03-11 实施完成 每50股合并为1股 0.02 2022-04-22 2022-04-22 2022-06-01 2022-04-22
2017-11-16 实施完成 每20股已发行股份及未发行股份合并成1股。 0.05 2017-12-21 2017-12-21 2018-02-01 2017-12-21
2015-08-18 实施完成 每1股已发行及未发行股份拆细为10股拆细股份 10.00 2015-09-16 2015-09-16 2015-10-27 2015-09-16
2006-04-11 实施完成 1股拆4股 4.00 2006-05-11 2006-05-11 2006-06-22 2006-05-11

股份回购

公告日期 回购日期 回购金额(万元) 回购数量(万股) 最高价(元) 最低价(元) 回购方式 币种
2018-11-28 2018-11-28 21.80 70.00 0.32 0.30 在联交所 港元
2018-11-09 2018-11-09 118.63 365.00 0.33 0.33 在联交所 港元
2018-11-08 2018-11-08 142.72 440.00 0.33 0.32 在联交所 港元
2018-11-07 2018-11-07 93.88 290.00 0.33 0.32 在联交所 港元
2018-11-06 2018-11-06 139.51 430.00 0.33 0.32 在联交所 港元
2018-10-25 2018-10-25 152.12 476.00 0.32 0.32 在联交所 港元
2018-10-23 2018-10-23 11.37 36.00 0.32 0.32 在联交所 港元
2018-10-22 2018-10-22 51.03 163.00 0.32 0.30 在联交所 港元
2018-10-19 2018-10-19 110.38 349.00 0.33 0.31 在联交所 港元
2018-10-18 2018-10-18 15.97 51.00 0.32 0.31 在联交所 港元
2010-11-22 2010-11-22 92.00 100.00 0.92 0.92 在联交所 港元
2010-11-19 2010-11-19 36.39 39.80 0.92 0.91 在联交所 港元
2010-11-18 2010-11-18 56.49 61.40 0.92 0.92 在联交所 港元
2010-11-17 2010-11-16 86.42 96.40 0.90 0.90 在联交所 港元
2010-11-17 2010-11-17 68.35 76.00 0.90 0.89 在联交所 港元
-- 2008-06-16 10.56 8.00 1.32 1.32 在联交所 港元
-- 2008-08-12 10.73 10.60 1.05 1.00 在联交所 港元
-- 2008-06-12 31.43 24.20 1.30 1.29 在联交所 港元
-- 2008-06-11 40.41 31.20 1.30 1.28 在联交所 港元
-- 2008-06-13 70.95 53.80 1.32 1.31 在联交所 港元
-- 2008-06-10 108.60 84.00 1.30 1.26 在联交所 港元
-- 2008-07-25 112.34 93.40 1.21 1.18 在联交所 港元
-- 2008-08-14 106.62 100.00 1.08 1.05 在联交所 港元
-- 2008-08-15 106.60 100.00 1.07 1.06 在联交所 港元
-- 2008-07-24 118.34 100.00 1.21 1.18 在联交所 港元
-- 2008-08-13 156.24 150.00 1.06 1.03 在联交所 港元
-- 2008-07-23 235.92 200.00 1.18 1.15 在联交所 港元