分红派息
公告日期 | 方案 | 除净日 | 派息日 | 过户日期起止日 | 类型 | 进度 | 以股代息 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起始 | 截止 | |||||||
2024-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2024-04-10 | 每股0.2301港元 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2023-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2023-07-06 | 每股0.21764港元 | 2023-07-19 | 2023-08-10 | 2023-07-21 | 2023-07-27 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2022-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2022-07-08 | 每股0.22956港元 | 2022-07-20 | 2022-08-09 | 2022-07-22 | 2022-07-28 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2021-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2021-07-08 | 每股港币0.21671元 | 2021-07-21 | 2021-08-05 | 2021-07-23 | 2021-07-29 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2020-08-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2020-07-15 | 每股0.18488港元 | 2020-07-29 | 2020-08-13 | 2020-07-31 | 2020-08-06 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2019-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2019-06-28 | 每股港币0.14573元 | 2019-07-12 | 2019-07-29 | 2019-07-16 | 2019-07-22 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2018-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2018-03-29 | 每股0.13716港元 | 2018-07-09 | 2018-07-24 | 2018-07-11 | 2018-07-17 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2017-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2017-03-30 | 每股人民币0.088元 | 2017-07-26 | 2017-08-10 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2016-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2016-03-31 | 每股人民币0.086元 | 2016-08-03 | 2016-08-18 | 2016-08-05 | 2016-08-11 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2015-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2015-05-19 | 每股人民币0.078元 | 2015-06-01 | 2015-06-16 | 2015-06-03 | 2015-06-09 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2014-08-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2014-07-15 | 每股人民币0.066元 | 2014-07-28 | 2014-08-19 | 2014-07-30 | 2014-08-05 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2013-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2013-07-15 | 每股0.052元人民币 | 2013-07-25 | 2013-08-16 | 2013-07-29 | 2013-08-02 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2012-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2012-07-09 | 每股0.048元人民币 | 2012-07-19 | 2012-08-10 | 2012-07-23 | 2012-07-27 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2011-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2011-06-27 | 每股人民币0.055元 | 2011-07-11 | 2011-08-02 | 2011-07-13 | 2011-07-18 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2010-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2010-04-26 | 每股人民币0.063元 | 2010-07-08 | 2010-08-11 | 2010-07-10 | 2010-07-15 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2009-08-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2009-04-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2008-08-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2008-04-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
供股及公开招股
暂无数据