窝轮
代码 | 名称 | 类别 | 结算方式 | 行使价(港元) | 行权期 | 最后交易日 | 到期日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起始 | 截止 | |||||||
26447 | 中铁法兴六九购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.2000 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | -- | 2026-09-30 |
26640 | 中铁瑞银六九购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.2100 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | -- | 2026-09-23 |
26684 | 中铁摩通六九购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.2100 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | -- | 2026-09-23 |
27244 | 中铁汇丰六九购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.2100 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | -- | 2026-09-23 |
26833 | 中铁麦银五九购A | 认购权证 | 现金结算 | 6.3800 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-09-30 |
28353 | 中铁信证五五购A | 认购权证 | 现金结算 | 6.5000 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-26 | 2025-05-30 |
16128 | 中铁高盛四甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 7.0000 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-28 | 2024-11-01 |
24485 | 中铁汇丰四十购B | 认购权证 | 现金结算 | 5.8800 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-24 | 2024-10-30 |
16869 | 中铁摩通四十购A | 认购权证 | 现金结算 | 7.0100 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-21 | 2024-10-25 |
17019 | 中铁法兴四十购A | 认购权证 | 现金结算 | 7.0100 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-21 | 2024-10-25 |
17186 | 中铁汇丰四十购A | 认购权证 | 现金结算 | 7.0000 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-21 | 2024-10-25 |
17472 | 中铁麦银四十购A | 认购权证 | 现金结算 | 7.0100 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-21 | 2024-10-25 |
25594 | 中铁摩通四十购B | 认购权证 | 现金结算 | 5.8900 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-10 | 2024-10-23 |
23932 | 中铁麦银四十购B | 认购权证 | 现金结算 | 5.3800 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-09-26 | 2024-10-03 |
14724 | 中铁法兴四九购A | 认购权证 | 现金结算 | 5.1700 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |
28981 | 中铁法兴三乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.0500 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-20 | 2023-12-28 |
11982 | 中铁麦银三九购A | 认购权证 | 现金结算 | 6.0000 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-08-29 | 2023-09-04 |
29922 | 中铁汇丰三六购A | 认购权证 | 现金结算 | 5.6800 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-26 | 2023-06-30 |
12488 | 中铁摩通三六购A | 认购权证 | 现金结算 | 5.6900 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-16 | 2023-06-23 |
12504 | 中铁瑞银三六购A | 认购权证 | 现金结算 | 5.6900 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-16 | 2023-06-23 |
27824 | 中铁麦银三六购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.5100 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-05-29 | 2023-06-02 |
14671 | 中铁瑞通三三购A | 认购权证 | 现金结算 | 5.0000 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-27 | 2023-03-31 |
21788 | 中铁瑞信三三购A | 认购权证 | 现金结算 | 5.0100 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-20 | 2023-03-24 |
21842 | 中铁瑞银三三购A | 认购权证 | 现金结算 | 5.0100 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-20 | 2023-03-24 |
22392 | 中铁法兴三三购A | 认购权证 | 现金结算 | 5.0100 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-20 | 2023-03-24 |
22828 | 中铁麦银三三购A | 认购权证 | 现金结算 | 5.3800 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-02-24 | 2023-03-02 |
20615 | 中铁瑞通三二购A | 认购权证 | 现金结算 | 6.6000 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-22 | 2023-02-28 |
23090 | 中铁摩通三二购A | 认购权证 | 现金结算 | 5.5500 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-07 | 2023-02-13 |
26596 | 中铁瑞通二乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.5000 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-22 | 2022-12-30 |
27765 | 中铁法兴二乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.6800 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-22 | 2022-12-30 |
18505 | 中铁瑞信二乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.5100 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-15 | 2022-12-21 |
18640 | 中铁瑞银二乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.5100 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-15 | 2022-12-21 |
14841 | 中铁摩通二十购A | 认购权证 | 现金结算 | 6.1600 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-25 | 2022-10-31 |
14893 | 中铁瑞银二十购A | 认购权证 | 现金结算 | 6.1900 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-17 | 2022-10-21 |
22580 | 中铁麦银二十购A | 认购权证 | 现金结算 | 5.9800 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-09-28 | 2022-10-05 |
14790 | 中铁瑞信二九购A | 认购权证 | 现金结算 | 5.9900 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-21 | 2022-09-27 |
25530 | 中铁麦银二四购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.5800 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-03-29 | 2022-04-04 |
26598 | 中铁瑞通二三购A | 认购权证 | 现金结算 | 6.0000 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-23 | 2022-03-30 |
26238 | 中铁瑞银二三购A | 认购权证 | 现金结算 | 5.8800 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-03 | 2022-03-09 |
26200 | 中铁瑞信二三购A | 认购权证 | 现金结算 | 5.6800 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-02 | 2022-03-08 |
21089 | 中铁瑞信二一购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.5500 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-21 | 2022-01-27 |
13939 | 中铁麦银二一购A | 认购权证 | 现金结算 | 5.2800 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-12-29 | 2022-01-04 |
23438 | 中铁麦银一十购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.1800 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-09-28 | 2021-10-05 |
14311 | 中铁瑞信一九购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.8800 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-16 | 2021-09-23 |
13529 | 中铁瑞信一八购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.1800 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-10 | 2021-08-16 |
18068 | 中铁瑞信一五购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.5500 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-11 | 2021-05-17 |
11600 | 中铁海通一五购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.5500 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-04 | 2021-05-10 |
14724 | 中铁麦银一四购A | 认购权证 | 现金结算 | 5.0000 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-03-29 | 2021-04-07 |
26764 | 中铁摩通一三购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.4400 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-25 | 2021-03-31 |
22049 | 中铁瑞信一二购A | 认购权证 | 现金结算 | 4.7800 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-02 | 2021-02-08 |
牛熊证
暂无数据