总股本结构
单位:百万股
公告日期 | 2024-12-20 | 2024-03-12 | 2022-12-29 | 2022-12-01 | 2022-02-24 | 2019-09-23 |
---|---|---|---|---|---|---|
总股本 | 24741.87 | 24750.63 | 24752.20 | 24753.58 | 24741.65 | 24570.93 |
港股总股本 | 4207.39 | 4207.39 | 4207.39 | 4207.39 | 4207.39 | 4207.39 |
A股总股本 | 20534.48 | 20543.24 | 20544.81 | 20546.19 | 20534.26 | 20363.54 |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
变动日期 | 2024-12-25 | 2024-03-11 | 2022-12-28 | 2022-11-30 | 2022-02-23 | 2019-09-19 |
股本变化情况
公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
---|---|---|---|
2009-02-02 | 4207.39 | 证券变动月报表披露 | 2008-12-31 |
2008-09-11 | 3657.22 | 2008年中期报告披露 | 2008-06-30 |
2007-12-12 | 4207.39 | 行使超额配股权 | 2007-12-14 |
2007-12-06 | 3658.60 | 港股首发上市 | 2007-12-07 |