分红派息
公告日期 | 方案 | 除净日 | 派息日 | 过户日期起止日 | 类型 | 进度 | 以股代息 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起始 | 截止 | |||||||
2024-11-26 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2024-06-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2023-11-23 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2023-06-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2022-11-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2022-06-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2021-11-24 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2021-06-24 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2020-11-24 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2020-06-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2019-11-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2019-06-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2018-11-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2018-06-26 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2017-11-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2017-06-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2016-11-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2016-06-26 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2015-11-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2015-06-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2014-11-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2014-06-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2013-11-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2013-06-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2012-11-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2012-06-25 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2011-11-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2011-06-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2010-11-26 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2010-07-22 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2009-12-20 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2009-07-24 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2008-12-23 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2008-07-18 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2007-12-14 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2007-07-13 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2006-12-15 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2006-07-14 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2005-12-16 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2005-07-12 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2004-12-10 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2004-07-16 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2003-12-05 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2003-07-18 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2002-12-13 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2002-07-25 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2001-12-21 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2001-07-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2000-12-20 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2000-08-22 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
1999-12-16 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
1999-08-12 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
-- | 每股0.04港元 | 1998-09-21 | 1998-10-09 | 1998-09-23 | 1998-09-25 | 年报 | 实施完成 | 否 |
供股及公开招股
公告日期:2010-04-28 | |||
---|---|---|---|
方案进度:实施完成 | 方案说明:每持有2股股份可认购1股发售股份 | 类型:公开招股 | |
币种:港元 | 除净日:2010-03-17 | ||
配股价格:0.13 | 过户日期:2010-03-19 至 2010-03-23 | ||
每股配股比例:0.50股 | 招股章程公告日:2010-03-25 | ||
实际配股数量:10.15亿股 | 发售结果公告日:2010-04-28 | ||
预计配股数量上限:10.15亿股 | 发售股份派送日:2010-04-30 | ||
预计配股数量下限:10.15亿股 | 新增股份上市日:2010-05-04 |
公告日期:1999-12-01 | |||
---|---|---|---|
方案进度:实施完成 | 方案说明:每持有1股股份可获配发1股新股 | 类型:供股 | |
币种:港元 | 除净日:1999-11-01 | ||
配股价格:0.10 | 过户日期:1999-11-03 至 1999-11-09 | ||
每股配股比例:1.00股 | 招股章程公告日:1999-11-09 | ||
实际配股数量:4.90亿股 | 发售结果公告日:1999-12-01 | ||
预计配股数量上限:4.90亿股 | 发售股份派送日:1999-12-02 | ||
预计配股数量下限:4.90亿股 | 新增股份上市日:1999-12-08 |