总股本结构
股本变化情况
公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
---|---|---|---|
2024-06-13 | 1313.76 | 发行代价股份 | 2024-06-13 |
2024-05-20 | 1126.08 | 配售新股 | 2024-05-20 |
2023-03-31 | 938.40 | 配售新股 | 2023-03-31 |
2022-10-14 | 861.17 | 股份合并 | 2022-10-14 |
2022-07-29 | 8611.69 | 配售新股 | 2022-07-29 |
2018-08-03 | 7611.69 | 根据认购协议发行认购股份 | 2018-08-03 |
2017-08-08 | 6343.69 | 发行新股 | 2017-08-08 |
2016-01-22 | 5343.69 | 行使可换股债券兑换权 | 2016-01-22 |
2015-12-29 | 5245.69 | 行使购股权 | 2015-12-29 |
2015-12-03 | 5239.79 | 行使可换股证券兑换权 | 2015-12-03 |
2015-11-25 | 5187.79 | 行使可换股票据兑换权,行使购股权 | 2015-11-25 |
2015-11-16 | 5070.29 | 根据认购协议发行认购股份 | 2015-11-16 |
2015-08-24 | 3740.29 | 行使购股权 | 2015-08-24 |
2015-06-30 | 3728.29 | 行使购股权 | 2015-06-30 |
2015-06-01 | 3719.39 | 行使可换股票据兑换权 | 2015-06-01 |
2015-05-22 | 3649.39 | 配售新股,行使可换股票据兑换权 | 2015-05-22 |
2015-05-19 | 3259.39 | 行使可换股票据兑换权 | 2015-05-19 |
2015-05-08 | 2989.39 | 行使可换股票据兑换权 | 2015-05-08 |
2015-03-02 | 2779.39 | 行使可换股票据兑换权 | 2015-03-02 |
2015-02-17 | 2659.39 | 行使可换股票据兑换权 | 2015-02-17 |
2015-02-06 | 2379.39 | 行使可换股票据兑换权 | 2015-02-06 |
2015-01-27 | 1945.70 | 行使可换股票据兑换权 | 2015-01-27 |
2014-10-17 | 1805.70 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-10-17 |
2014-10-13 | 1775.70 | 行使购股权 | 2014-10-13 |
2014-10-10 | 1770.00 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-10-10 |
2014-09-16 | 1762.86 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-09-16 |
2014-08-29 | 1737.86 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-08-29 |
2014-07-17 | 1722.86 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-07-17 |
2014-07-11 | 1709.86 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-07-11 |
2014-06-27 | 1702.72 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-06-27 |
2014-06-20 | 1692.72 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-06-20 |
2014-06-13 | 1642.72 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-06-13 |
2014-06-10 | 1628.44 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-06-10 |
2014-06-05 | 1615.44 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-06-05 |
2014-03-14 | 1578.71 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-03-14 |
2014-03-11 | 1573.00 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-03-11 |
2014-03-06 | 1535.86 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-03-06 |
2014-03-04 | 1463.00 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-03-04 |
2014-02-27 | 1108.71 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-02-27 |
2014-02-20 | 803.00 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-02-20 |
2013-11-08 | 800.00 | 行使可换股票据兑换权 | 2013-11-08 |
2013-11-05 | 740.00 | 行使可换股票据兑换权 | 2013-11-05 |
2013-10-28 | 525.00 | 行使可换股票据兑换权 | 2013-10-28 |
2013-07-23 | 270.00 | 配售新股 | 2013-07-23 |
2013-06-25 | 239.23 | 行使可换股票据兑换权 | 2013-06-25 |
2013-06-03 | 198.35 | 股份合并 | 2013-06-03 |
2013-05-13 | 4958.75 | 行使可换股票据兑换权 | 2013-05-13 |
2011-07-19 | 3878.75 | 行使可换股票据兑换权 | 2011-07-19 |
2010-12-15 | 3698.75 | 行使可换股票据兑换权 | 2010-12-15 |
2010-10-18 | 3638.75 | 行使可换股票据兑换权 | 2010-10-18 |
2010-04-30 | 3045.90 | 公开招股 | 2010-04-30 |
2010-02-22 | 2030.60 | 配售新股 | 2010-02-22 |
2009-11-24 | 1780.60 | 新发行的认购股份 | 2009-11-24 |
2009-09-08 | 1692.60 | 新发行的认购股份 | 2009-09-07 |
2009-07-27 | 1611.60 | 新发行的认购股份 | 2009-07-27 |
2009-06-29 | 1499.94 | 配售新股 | 2009-06-29 |
2009-06-23 | 1491.44 | 配售新股 | 2009-06-23 |
2005-07-29 | 1411.44 | 行使购股权 | 2005-03-31 |
2004-12-24 | 1211.44 | 配售新股 | 2004-09-30 |
2003-12-18 | 1036.44 | 根据认购协议发行新股 | 2003-09-30 |
2003-04-08 | 136.44 | 股份合并 | 2003-04-08 |
2002-12-27 | 4093.22 | 发行代价股份 | 2002-09-30 |
2002-07-31 | 2868.22 | 权证行权,根据认购协议发行新股 | 2002-03-31 |
2001-08-07 | 1768.21 | 配售新股,行使可换股票据兑换权,发行代价股份,权证行权,行使购股权 | 2001-03-31 |
2001-08-07 | 1173.92 | 供股,配售新股,行使购股权,权证行权 | 2000-03-31 |
2001-08-07 | 489.90 | 2001年年报披露 | 1999-04-01 |
合并拆细
公告日期 | 方案进度 | 方案说明 | 每股合并拆细比例(%) | 除净日 | 换领股票起止日 | 股份变更生效日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
起 | 止 | ||||||
2022-09-01 | 实施完成 | 每10股合并为1股 | 0.10 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-11-21 | 2022-10-14 |
2013-04-24 | 实施完成 | 25股合并为1股 | 0.04 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-07-11 | 2013-06-03 |
2003-02-24 | 实施完成 | 30股合并为1股 | 0.03 | 2003-04-08 | 2003-04-08 | 2003-05-22 | 2003-04-08 |